低價(jià)股有哪些?低價(jià)股實(shí)時(shí)行情(2020年06月15日)
2020-06-15 09:15 南方財(cái)富網(wǎng)
低價(jià)股有哪些?2020年06月15日低價(jià)股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日低價(jià)概念股股價(jià)查詢(2020年06月15日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
000949 | 新鄉(xiāng)化纖 | 3.350 | 3.260 | ||||||
600010 | 包鋼股份 | 1.080 | 0.000 | ||||||
600017 | 日照港 | 2.480 | 0.000 | ||||||
600020 | 中原高速 | 3.620 | 0.000 | ||||||
600022 | 山東鋼鐵 | 1.280 | 0.000 | ||||||
600023 | 浙能電力 | 3.480 | 0.000 | ||||||
600027 | 華電國(guó)際 | 3.490 | 0.000 | ||||||
600028 | 中國(guó)石化 | 4.040 | 0.000 | ||||||
600033 | 福建高速 | 2.690 | 0.000 | ||||||
600035 | 楚天高速 | 3.020 | 0.000 | ||||||
600039 | 四川路橋 | 4.000 | 0.000 | ||||||
600063 | 皖維高新 | 3.350 | 0.000 | ||||||
600069 | *ST銀鴿 | 0.920 | 0.000 | ||||||
600074 | 退市保千 | 0.170 | 0.000 | ||||||
600077 | 宋都股份 | 2.890 | 0.000 | ||||||
600084 | ST中葡 | 2.400 | 0.000 | ||||||
600103 | 青山紙業(yè) | 1.940 | 0.000 | ||||||
600108 | 亞盛集團(tuán) | 3.190 | 0.000 | ||||||
600121 | 鄭州煤電 | 1.790 | 0.000 | ||||||
600127 | 金健米業(yè) | 9.100 | 0.000 | ||||||
600130 | 波導(dǎo)股份 | 4.070 | 0.000 | ||||||
600145 | *ST新億 | 1.870 | 0.000 | ||||||
600157 | 永泰能源 | 1.260 | 0.000 | ||||||
600159 | 大龍地產(chǎn) | 2.470 | 0.000 | ||||||
600162 | 香江控股 | 1.970 | 0.000 | ||||||
600163 | 中閩能源 | 3.350 | 0.000 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 1.870 | 0.000 | ||||||
600169 | 太原重工 | 1.920 | 0.000 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.080 | 0.000 | ||||||
600175 | *ST美都 | 0.410 | 0.000 | ||||||
600186 | 蓮花健康 | 2.690 | 0.000 | ||||||
600187 | 國(guó)中水務(wù) | 2.220 | 0.000 | ||||||
600190 | 錦州港 | 2.940 | 0.000 | ||||||
600208 | 新湖中寶 | 2.980 | 0.000 | ||||||
600210 | 紫江企業(yè) | 4.300 | 0.000 | ||||||
600212 | *ST江泉 | 3.770 | 0.000 | ||||||
600219 | 南山鋁業(yè) | 2.060 | 0.000 | ||||||
600220 | 江蘇陽光 | 2.680 | 0.000 | ||||||
600221 | 海航控股 | 1.630 | 0.000 | ||||||
600223 | 魯商發(fā)展 | 7.620 | 0.000 | ||||||
600225 | *ST松江 | 1.660 | 0.000 | ||||||
600226 | 瀚葉股份 | 2.350 | 0.000 | ||||||
600231 | 凌鋼股份 | 2.150 | 0.000 | ||||||
600239 | 云南城投 | 4.840 | 0.000 | ||||||
600240 | 退市華業(yè) | 0.410 | 0.000 | ||||||
600243 | *ST海華 | 2.680 | 0.000 | ||||||
600252 | 中恒集團(tuán) | 3.180 | 0.000 | ||||||
600255 | *ST夢(mèng)舟 | 1.090 | 0.000 | ||||||
600256 | 廣匯能源 | 2.650 | 0.000 | ||||||
600275 | ST昌魚 | 2.330 | 0.000 | ||||||
600282 | 南鋼股份 | 2.790 | 0.000 | ||||||
600300 | 維維股份 | 3.040 | 0.000 | ||||||
600307 | 酒鋼宏興 | 1.520 | 0.000 | ||||||
600308 | 華泰股份 | 4.400 | 0.000 | ||||||
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 3.600 | 0.000 | ||||||
600317 | 營(yíng)口港 | 2.160 | 0.000 | ||||||
600320 | 振華重工 | 2.900 | 0.000 | ||||||
600321 | 正源股份 | 2.060 | 0.000 | ||||||
600322 | 天房發(fā)展 | 2.450 | 0.000 | ||||||
600339 | 中油工程 | 2.290 | 0.000 | ||||||
600350 | 山東高速 | 6.290 | 0.000 | ||||||
600368 | 五洲交通 | 3.490 | 0.000 | ||||||
600393 | 粵泰股份 | 2.890 | 0.000 | ||||||
600396 | 金山股份 | 2.380 | 0.000 | ||||||
600397 | 安源煤業(yè) | 2.060 | 0.000 | ||||||
600403 | 大有能源 | 3.700 | 0.000 | ||||||
600408 | ST安泰 | 1.820 | 0.000 | ||||||
600425 | 青松建化 | 3.970 | 0.000 | ||||||
600439 | 瑞貝卡 | 3.210 | 0.000 | ||||||
600462 | *ST九有 | 1.730 | 0.000 | ||||||
600467 | 好當(dāng)家 | 2.590 | 0.000 | ||||||
600488 | 天藥股份 | 4.460 | 0.000 | ||||||
600496 | 精工鋼構(gòu) | 3.250 | 0.000 | ||||||
600512 | 騰達(dá)建設(shè) | 2.760 | 0.000 | ||||||
600527 | 江南高纖 | 2.650 | 0.000 | ||||||
600546 | 山煤國(guó)際 | 10.480 | 0.000 | ||||||
600567 | 山鷹紙業(yè) | 2.940 | 0.000 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.140 | 0.000 | ||||||
600569 | 安陽鋼鐵 | 2.020 | 0.000 | ||||||
600575 | 淮河能源 | 2.180 | 0.000 | ||||||
600577 | 精達(dá)股份 | 2.800 | 0.000 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 2.750 | 0.000 | ||||||
600595 | ST中孚 | 1.560 | 0.000 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.300 | 0.000 | ||||||
600609 | 金杯汽車 | 5.900 | 0.000 | ||||||
600610 | *ST毅達(dá) | 3.260 | 0.000 | ||||||
600614 | *ST鵬起 | 0.930 | 0.000 | ||||||
600634 | *ST富控 | 1.120 | 0.000 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.280 | 0.000 | ||||||
600652 | ST游久 | 2.020 | 0.000 | ||||||
600653 | 申華控股 | 1.840 | 0.000 | ||||||
600654 | ST中安 | 1.650 | 0.000 | ||||||
600657 | 信達(dá)地產(chǎn) | 3.930 | 0.000 | ||||||
600665 | 天地源 | 3.530 | 0.000 | ||||||
600666 | ST瑞德 | 1.620 | 0.000 | ||||||
600683 | 京投發(fā)展 | 3.930 | 0.000 | ||||||
600687 | *ST剛泰 | 1.180 | 0.000 | ||||||
600691 | 陽煤化工 | 1.990 | 0.000 | ||||||
600698 | ST天雁 | 2.090 | 0.000 | ||||||
600701 | *ST工新 | 1.170 | 0.000 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-06-15 09:00:00 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)- 2020三文魚概念股票引關(guān)注 三文魚概念股票業(yè)績(jī)受
- 2020年06月15日金剛線股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 哪些概念板塊包含園城黃金?園城黃金所屬概念板塊
- 廣電系股有哪些?今日廣電系股股價(jià)多少?(2020/0
- 大眾交通是哪些概念板塊?2020年06月15日大眾交通
- 特斯拉概念股有哪些?特斯拉股價(jià)暴漲
- 智能穿戴股有哪些?2020年06月15日智能穿戴股價(jià)格
- 蘇博特屬于什么板塊?蘇博特所屬概念板塊解析
- 生豬養(yǎng)殖概念股有哪些?2020海南出臺(tái)生豬養(yǎng)殖補(bǔ)貼
- 2020A股有哪些三文魚概念股?三文魚概念股一覽