廣電系股有哪些?今日廣電系股股價多少?(2020/06/15)
2020-06-15 09:10 南方財富網(wǎng)
2020年06月15日廣電系股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提廣電系股行情一覽:
今日廣電系概念股股價查詢(2020年06月15日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600037 | 歌華有線 | 12.550 | 0.000 | ||||||
600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 7.920 | 0.000 | ||||||
600936 | 廣西廣電 | 3.950 | 0.000 | ||||||
600959 | 江蘇有線 | 3.700 | 0.000 | ||||||
600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | 7.430 | 0.000 | ||||||
601929 | 吉視傳媒 | 2.180 | 0.000 | ||||||
603721 | 中廣天擇 | 26.980 | 0.000 | ||||||
000156 | 華數(shù)傳媒 | 10.610 | 10.480 | ||||||
000665 | 湖北廣電 | 5.400 | 5.360 | ||||||
000839 | 中信國安 | 2.480 | 2.410 | ||||||
000917 | 電廣傳媒 | 6.220 | 6.140 | ||||||
002238 | 天威視訊 | 10.910 | 10.650 | ||||||
002298 | 中電興發(fā) | 8.150 | 8.060 | ||||||
300211 | 億通科技 | 6.470 | 6.450 | ||||||
300264 | 佳創(chuàng)視訊 | 4.710 | 4.660 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.370 | 5.300 | ||||||
300555 | 路通視信 | 8.370 | 8.260 | ||||||
300710 | 萬隆光電 | 24.360 | 24.250 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-15 09:05:15 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)- 大眾交通是哪些概念板塊?2020年06月15日大眾交通
- 特斯拉概念股有哪些?特斯拉股價暴漲
- 智能穿戴股有哪些?2020年06月15日智能穿戴股價格
- 蘇博特屬于什么板塊?蘇博特所屬概念板塊解析
- 生豬養(yǎng)殖概念股有哪些?2020海南出臺生豬養(yǎng)殖補貼
- 2020A股有哪些三文魚概念股?三文魚概念股一覽
- 車聯(lián)網(wǎng)概念股名單一覽 車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)上市公司有哪些
- 食品溯源概念股有哪些?2020食品溯源概念股一覽
- A股三文魚概念股受關(guān)注 涉及三文魚相關(guān)的板塊股票
- 2020A股水產(chǎn)養(yǎng)殖企業(yè)有哪些?A股三文魚概念股跌停