智能穿戴股有哪些?2020年06月15日智能穿戴股價格查詢
2020-06-15 09:07 南方財富網(wǎng)
智能穿戴股股價今日實時行情查詢,智能穿戴股股票一覽 :
今日智能穿戴概念股股價查詢(2020年06月15日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600083 | *ST博信 | 3.600 | 0.000 | ||||||
600114 | 東睦股份 | 9.780 | 0.000 | ||||||
600203 | 福日電子 | 9.630 | 0.000 | ||||||
601231 | 環(huán)旭電子 | 19.020 | 0.000 | ||||||
601360 | 三六零 | 19.020 | 0.000 | ||||||
603068 | 博通集成 | 72.520 | 0.000 | ||||||
688001 | 華興源創(chuàng) | 42.910 | 0.000 | ||||||
688018 | 樂鑫科技 | 187.800 | 0.000 | ||||||
688036 | 傳音控股 | 56.500 | 0.000 | ||||||
688157 | 松井股份 | 96.350 | 0.000 | ||||||
000026 | 飛亞達 | 8.730 | 8.690 | ||||||
000100 | TCL科技 | 5.760 | 5.600 | ||||||
000676 | 智度股份 | 8.400 | 8.290 | ||||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 11.640 | 11.470 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 14.500 | 14.490 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 11.620 | 11.320 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 12.280 | 11.000 | ||||||
002137 | 麥達數(shù)字 | 7.300 | 7.200 | ||||||
002156 | 通富微電 | 24.100 | 23.190 | ||||||
002185 | 華天科技 | 13.370 | 13.050 | ||||||
002217 | 合力泰 | 5.090 | 5.020 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 24.180 | 23.400 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 16.040 | 15.800 | ||||||
002288 | 超華科技 | 4.530 | 4.500 | ||||||
002351 | 漫步者 | 19.890 | 19.500 | ||||||
002432 | 九安醫(yī)療 | 10.750 | 9.780 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 16.090 | 15.900 | ||||||
002579 | 中京電子 | 13.600 | 13.380 | ||||||
002618 | 丹邦科技 | 9.710 | 9.660 | ||||||
002631 | 德爾未來 | 7.330 | 7.250 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 21.880 | 21.990 | ||||||
002655 | 共達電聲 | 11.200 | 11.010 | ||||||
002681 | *ST奮達 | 3.070 | 3.030 | ||||||
002870 | 香山股份 | 20.060 | 19.990 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 54.600 | 53.620 | ||||||
300005 | 探路者 | 3.840 | 3.790 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 13.460 | 13.250 | ||||||
300014 | 億緯鋰能 | 41.810 | 41.420 | ||||||
300032 | 金龍機電 | 3.810 | 3.760 | ||||||
300061 | 旗天科技 | 4.920 | 5.000 | ||||||
300088 | 長信科技 | 9.770 | 9.610 | ||||||
300114 | 中航電測 | 10.760 | 10.560 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 19.840 | 19.450 | ||||||
300134 | 大富科技 | 14.150 | 14.070 | ||||||
300184 | 力源信息 | 6.650 | 6.570 | ||||||
300223 | 北京君正 | 101.950 | 98.020 | ||||||
300236 | 上海新陽 | 58.420 | 57.300 | ||||||
300327 | 中穎電子 | 29.590 | 29.710 | ||||||
300448 | 浩云科技 | 9.840 | 10.040 | ||||||
300562 | 樂心醫(yī)療 | 18.260 | 18.000 | ||||||
300679 | 電連技術 | 32.790 | 32.350 | ||||||
300709 | 精研科技 | 86.060 | 85.500 | ||||||
300787 | 海能實業(yè) | 36.560 | 36.400 | ||||||
300793 | 佳禾智能 | 37.600 | 36.300 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-15 09:03:15 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)