【遼寧省分行】2020年賀歲普通紀念幣發(fā)行進度統(tǒng)計表
2019-12-23 16:12 互聯(lián)網(wǎng)
數(shù)據(jù)截止時間:2019年12月19日24時 | 單位:枚 | |||||||||||||||
序號 | 地區(qū) | 銀行業(yè)金融機構(gòu) | 可預(yù)約數(shù)量 | 已預(yù)約數(shù)量 | 其中:網(wǎng)上預(yù)約數(shù)量 | 其中:現(xiàn)場預(yù)約數(shù)量 |
第一批次 預(yù)約進度(%) |
第二批次 預(yù)約進度(%) |
第一批次 兌換數(shù)量 |
第一批次 兌換進度(%) |
第二批次 兌換數(shù)量 |
第二批次 兌換進度(%) |
||||
第一批次 | 第二批次 | 第一批次 | 第二批次 | 第一批次 | 第二批次 | 第一批次 | 第二批次 | |||||||||
1 | 沈陽 | 中國工商銀行 | 1,400,000 | 300,000 | 1,400,000 | 300,000 | 1,400,000 | 300,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 大連 | 1,260,000 | 300,000 | 1,260,000 | 300,000 | 1,260,000 | 300,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 鞍山 | 480,000 | 100,000 | 480,000 | 100,000 | 480,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 撫順 | 340,000 | 100,000 | 340,000 | 100,000 | 340,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 本溪 | 540,000 | 150,000 | 540,000 | 150,000 | 540,000 | 150,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 丹東 | 480,000 | 100,000 | 480,000 | 100,000 | 480,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 錦州 | 420,000 | 100,000 | 420,000 | 100,000 | 420,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 營口 | 360,000 | 100,000 | 360,000 | 100,000 | 360,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 阜新 | 400,000 | 80,000 | 400,000 | 80,000 | 400,000 | 80,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 遼陽 | 350,000 | 80,000 | 350,000 | 80,000 | 350,000 | 80,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 鐵嶺 | 450,000 | 120,000 | 450,000 | 120,000 | 450,000 | 120,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 盤錦 | 400,000 | 80,000 | 400,000 | 80,000 | 400,000 | 80,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 朝陽 | 450,000 | 120,000 | 450,000 | 120,000 | 450,000 | 120,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 葫蘆島 | 550,000 | 100,000 | 550,000 | 100,000 | 550,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 7,880,000 | 1,830,000 | 7,880,000 | 1,830,000 | 7,880,000 | 1,830,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 沈陽 | 中國建設(shè)銀行 | 600,000 | 150,000 | 600,000 | 150,000 | 600,000 | 150,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 大連 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 鞍山 | 210,000 | 50,000 | 210,000 | 50,000 | 210,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 撫順 | 180,000 | 50,000 | 180,000 | 50,000 | 180,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 本溪 | 180,000 | 50,000 | 180,000 | 50,000 | 180,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 丹東 | 210,000 | 50,000 | 210,000 | 50,000 | 210,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 錦州 | 210,000 | 50,000 | 210,000 | 50,000 | 210,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 營口 | 180,000 | 50,000 | 180,000 | 50,000 | 180,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 阜新 | 150,000 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 遼陽 | 150,000 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 鐵嶺 | 150,000 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 盤錦 | 150,000 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 朝陽 | 150,000 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 葫蘆島 | 190,000 | 50,000 | 190,000 | 50,000 | 190,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 2,710,000 | 700,000 | 2,710,000 | 700,000 | 2,710,000 | 700,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 沈陽 | 交通銀行 | 400,000 | 150,000 | 400,000 | 150,000 | 400,000 | 150,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 大連 | 420,000 | 100,000 | 420,000 | 100,000 | 420,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 鞍山 | 150,000 | 50,000 | 150,000 | 50,000 | 150,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 撫順 | 200,000 | 50,000 | 200,000 | 50,000 | 200,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 本溪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 丹東 | 150,000 | 50,000 | 150,000 | 50,000 | 150,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 錦州 | 210,000 | 50,000 | 210,000 | 50,000 | 210,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 營口 | 180,000 | 50,000 | 180,000 | 50,000 | 180,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 阜新 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 遼陽 | 100,000 | 40,000 | 100,000 | 40,000 | 100,000 | 40,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 鐵嶺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 盤錦 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 朝陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 葫蘆島 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 1,960,000 | 670,000 | 1,960,000 | 670,000 | 1,960,000 | 670,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
總計 | 12,550,000 | 3,200,000 | 12,550,000 | 3,200,000 | 12,550,000 | 3,200,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
官方微信
- 鏁板瓧缁忔祹7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 浜哄舰鏈哄櫒浜烘蹇垫牳蹇冧釜鑲�13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍏堣繘灏佽Chiplet姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍏嶇◣7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 鑴戞満鎺ュ彛姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍥戒骇杞欢7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 绋€鍦熸案纾�8澶ф牳蹇冮緳澶磋偂鍒嗘瀽
- 椋炶姹借溅姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- PCB姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 閾滅紗楂橀€熻繛鎺ュ櫒姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍥戒骇澶фā鍨嬩骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 娑堣垂鐢靛瓙娑堣垂鐢靛瓙7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂鍒嗘瀽
- AI璇枡姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- Sora锛堟枃鐢熻棰戯級7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 宸ヤ笟姣嶆満姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍗庝负楦胯挋7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂姊崇悊
- 鍏変紡TOPCon鐢垫睜7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂姊崇悊
- 涓€浣撴垚鍨嬬數鎰熶骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 鍑忚偉鑽�7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 杞﹁矾浜戜骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 鏃剁┖澶ф暟鎹骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- AITO闂晫浜т笟閾句笂甯傚叕鍙哥殑鍏ㄦ柟浣嶅姣斿垎鏋�
- AIPC琛屼笟锛氬彂灞曠幇鐘躲€佸競鍦鸿妯°€佷骇涓氶摼鍙婇緳澶磋偂
理財產(chǎn)品專區(qū)
- 本周銀行新發(fā)行理財產(chǎn)品一覽 12月23日在售理
- 春運搶票軟件哪個好?2020春運搶票軟件預(yù)約攻
- 2019年中國工商銀行的工享優(yōu)惠活動攻略 周五
- 2019年第180期中國工商銀行個人人民幣結(jié)構(gòu)性
- 北京市2020年鼠年紀念幣預(yù)約兌換網(wǎng)點及發(fā)行數(shù)
- 12月20日工商銀行2020賀歲紀念幣還有多少沒預(yù)
- 工商銀行2020鼠年賀歲紀念幣預(yù)約入口 附北京
- 2020賀歲幣預(yù)約成功怎么查詢?12月25日建行預(yù)
- 華夏銀行2020賀歲幣預(yù)約兌換時間 北京華夏銀
- 工商銀行2020年國際主要假日賬戶交易及外匯買
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌