香蕉对碰碰97级久久久_色无码后射人妻_国产精品无码AV77777_日本三级视频在线2018

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

閺堫剛缍夌粩娆忥紣閺勫函绱版禒搴㈡弓閹哄牊娼堥幋鏍ь潤閹垫ü鎹㈡担鏇炲彆閸欏憡鍨ㄦ稉顏冩眽娴犮儲濮囩挧鍕畱閸氬秳绠熺€电懓顦绘潻娑滎攽閸烆喖宕犲ú璇插З閿涘苯顕禒璁崇秿娓氱數濮遍張顒傜秹缁旀瑥鎮庡▔鏇熸綀閸掆晝娈戠悰灞艰礋鐏忓棝鍣伴崣鏍ㄧ《瀵板顢戦崝銊ょ埃娴犮儴鎷风拠澶堚偓锟�x
微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2019年8月2日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 今日哪種理財(cái)值得購(gòu)買

2019-08-02 15:35 互聯(lián)網(wǎng)

  新浪財(cái)經(jīng)匯總 8月2日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共2款。萊商銀行的“金鳳理財(cái)幸福周末系列213期人民幣理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為5%。

序號(hào)

產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 起始金額(萬(wàn)元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 發(fā)行對(duì)象
1 金鳳理財(cái)幸福周末系列213期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 萊商銀行 5 92天 5 個(gè)人
2 北京農(nóng)商銀行金鳳凰理財(cái)2019年穩(wěn)健富榮31期固定收益型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 北京農(nóng)商銀行 5 182天 5 個(gè)人
3 盈利寶408號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 5 364天 4.95 個(gè)人
4 盈信寶428號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 5 364天 4.8 個(gè)人
5 盈利寶409號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 5 182天 4.75 個(gè)人
6 金港灣·隨享3號(hào)(異地新客戶專享)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2019/07/30) 張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 1 91天 4.7 個(gè)人
7 金港灣·隨享1號(hào)(新客專享)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2019/07/30) 張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 1 35天 4.7 個(gè)人
8 永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3573 浙商銀行 5 182天 4.7 個(gè)人
9 永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3572 浙商銀行 5 182天 4.7 個(gè)人
10 金鳳理財(cái)普惠盈1128期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(活動(dòng)專屬) 萊商銀行 5 365天 4.7 個(gè)人,機(jī)構(gòu)
11 盈利寶410號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 5 91天 4.65 個(gè)人
12 金瑞香理財(cái)A19109號(hào)人民幣理財(cái)計(jì)劃 贛州銀行   366天 4.65 個(gè)人
13 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) 南京銀行 5   4.64 個(gè)人
14 金芙蓉長(zhǎng)福23號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 長(zhǎng)沙銀行 30 176天 4.6 個(gè)人
15 吉利財(cái)富安穩(wěn)系列2019年第59期-白山專屬 吉林銀行 1 363天 4.6 個(gè)人
16 創(chuàng)贏組合投資類理財(cái)產(chǎn)品190195 徽商銀行 10 252天 4.6 高凈值客戶
17 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19054號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南粵銀行 100 91天 4.6 高凈值客戶
18 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19049號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南粵銀行 100 126天 4.6 高凈值客戶
19 明珠理財(cái)月月贏2019年第506期產(chǎn)品 大連銀行 5 189天 4.58 個(gè)人
20 明珠理財(cái)月月贏2019年第521期產(chǎn)品 大連銀行 5 185天 4.58 個(gè)人
21 聚寶財(cái)富財(cái)溢融C3新客第31周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 200 91天 4.55 個(gè)人
22 聚寶財(cái)富財(cái)溢融C3直新客第31周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 100 91天 4.55 個(gè)人
23 聚寶財(cái)富財(cái)溢融C3提升第31周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 100 91天 4.55 個(gè)人
24 金瑞香理財(cái)A19108號(hào)人民幣理財(cái)計(jì)劃 贛州銀行   188天 4.55 個(gè)人
25 得利寶·沃德添利人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2341190040) 交通銀行 1 91天 4.55 個(gè)人
26 明珠理財(cái)月月贏2019年第570期產(chǎn)品 大連銀行 5 188天 4.55 個(gè)人
27 睿智私盈開放式-6M-B款 晉城銀行 20 6個(gè)月 4.55 高凈值客戶
28 珠聯(lián)璧合-季季鑫1號(hào)第181投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品H03062 南京銀行 100 91天 4.55 個(gè)人
29 永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3570 浙商銀行 1 182天 4.52 個(gè)人
30 永樂(lè)2號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型BC3631 浙商銀行 5 182天 4.52 高凈值客戶

  理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!

  

微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌