今日中國銀行外幣理財產(chǎn)品列表2019年1月22日中行美元理財怎么樣
2019-01-22 14:56 南方財富網(wǎng)整理
中國銀行外幣在售理財產(chǎn)品列表(2019年1月22日更新)
今日外幣理財產(chǎn)品哪種收益高?美元理財怎么樣?
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預(yù)期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機(jī) 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風(fēng)險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDRSD19003 | 美元結(jié)構(gòu)性存款 | 63 | 1.40%或1.60% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/1/17 | 2019/1/23 | 2019/1/24 | 2019/3/28 | 個人 | 全國 |
USDRSD19054 | 美元結(jié)構(gòu)性存款 | 93 | 1.50%或1.70% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/1/22 | 2019/1/28 | 2019/1/29 | 2019/5/2 | 個人 | 全國 |
USDRSD19004 | 美元結(jié)構(gòu)性存款 | 63 | 1.40%或1.60% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/1/24 | 2019/1/30 | 2019/1/31 | 2019/4/4 | 個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1905 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2019年第5期 | 181 | 1.50% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/18 | 2019/1/23 | 2019/1/24 | 2019/7/24 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1906 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2019年第6期 | 365 | 2.30% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/18 | 2019/1/23 | 2019/1/24 | 2020/1/24 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1905 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第5期 | 181 | 0.40% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/18 | 2019/1/23 | 2019/1/24 | 2019/7/24 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1906 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第6期 | 365 | 0.60% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/18 | 2019/1/23 | 2019/1/24 | 2020/1/24 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYHZA1912 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第12期 | 90 | 1.65% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/18 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/4/23 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYHZA1913 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第13期 | 181 | 2.10% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/18 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/7/23 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYHZA1914 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第14期 | 365 | 2.90% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/18 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2020/1/23 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1907 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2019年第7期 | 181 | 1.50% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/25 | 2019/1/30 | 2019/1/31 | 2019/7/31 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1908 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2019年第8期 | 368 | 2.30% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/25 | 2019/1/30 | 2019/1/31 | 2020/2/3 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1907 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第7期 | 181 | 0.40% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/25 | 2019/1/30 | 2019/1/31 | 2019/7/31 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1908 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第8期 | 368 | 0.60% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/25 | 2019/1/30 | 2019/1/31 | 2020/2/3 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYHZA1915 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第15期 | 181 | 2.10% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/23 | 2019/1/24 | 2019/1/25 | 2019/7/25 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYHZA1916 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第16期 | 362 | 2.90% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/23 | 2019/1/24 | 2019/1/25 | 2020/1/22 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYHZA1917 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第17期 | 92 | 1.65% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/25 | 2019/1/29 | 2019/1/30 | 2019/5/2 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYHZA1918 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第18期 | 181 | 2.10% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/25 | 2019/1/29 | 2019/1/30 | 2019/7/30 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYHZA1919 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第19期 | 369 | 2.90% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/25 | 2019/1/29 | 2019/1/30 | 2020/2/3 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYHZA1903 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第3期 | 90 | 1.65% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/23 | 2019/2/1 | 2019/2/1 | 2019/5/2 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
溫馨提示:
以上產(chǎn)品在我行境內(nèi)大部分分支機(jī)構(gòu)銷售,不包括僅在少部分地區(qū)銷售的理財產(chǎn)品。
產(chǎn)品詳細(xì)信息以產(chǎn)品說明書為準(zhǔn)。欲了解更全面的產(chǎn)品信息,請登錄中國銀行網(wǎng)上銀行或咨詢我行各分支機(jī)構(gòu)理財經(jīng)理。
由于額度有限,部分理財產(chǎn)品可能在局部地區(qū)或全國早于銷售截止日售罄。請以當(dāng)?shù)匚倚蟹种C(jī)構(gòu)銷售通知為準(zhǔn),詳情可咨詢理財經(jīng)理。
個人網(wǎng)銀和手機(jī)銀行具有理財產(chǎn)品掛單功能,您通過這兩種渠道購買上述理財產(chǎn)品,交易時間可延長至交易日21:00。
- 今日中國銀行外幣理財產(chǎn)品列表2019年1月22日中行
- 今日中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2019年1月22日更新
- 今日建設(shè)銀行紙白銀價格走勢圖分析2019年1月22日
- 今日建設(shè)銀行紙黃金多少錢一克?1月22日建設(shè)銀行
- 今日中國銀行紙黃金價格實(shí)時走勢圖分析(2019年1
- 今日工行紙白銀價格實(shí)時走勢圖分析 2019年1月22日
- 工行紙黃金實(shí)時報價 1月22日工行紙黃金價格實(shí)時走
- 2019豬年紀(jì)念幣預(yù)約兌換時間 周五1月25日豬年紀(jì)念
- 2019年豬年紀(jì)念幣現(xiàn)場兌換時間 2月22日豬年紀(jì)念幣
- 微信年度賬單怎么查 新版微信總賬單在哪里
- 黃鶴樓香煙價格表圖 黃鶴樓1916價格多少?
- 微信提現(xiàn)免費(fèi)二維碼收款怎么申請?微信支付官
- e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
- 2015年貴州茅臺酒價格表53度介紹 53度茅臺酒
- 1993年梅花五角硬幣價值翻了幾千倍!2017梅花
- e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
- 2018年國債發(fā)行時間及利率 2018國債什么時候
- 微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)是多少?微信免費(fèi)提現(xiàn)額度是多
- 2017年個稅改革最新消息!提高個稅起征點(diǎn)每個
- 11月王寶強(qiáng)離婚案再開庭判決結(jié)果將公布 王寶