中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.6.1查詢(xún)
2020-06-01 09:22 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9174 | 0.9101 | 0.921 | 0.921 | 06-01 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門(mén)元 | 0.8917 | 0.8618 | 0.8952 | 0.925 | 06-01 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.1116 | 7.0538 | 7.1417 | 7.1417 | 06-01 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.8999 | 7.6544 | 7.9582 | 7.9838 | 06-01 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2293 | -- | 0.2485 | 06-01 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0373 | 4.8819 | 5.0727 | 5.098 | 06-01 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.065921 | 0.063873 | 0.066406 | 0.066508 | 06-01 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2234 | 0.2165 | 0.2252 | 0.2323 | 06-01 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1403 | 0.1355 | 0.1419 | 0.1483 | 06-01 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005774 | 0.005571 | 0.00582 | 0.006034 | 06-01 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.7982 | 8.5249 | 8.863 | 8.9022 | 06-01 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.1735 | 5.0101 | 5.2116 | 5.2346 | 06-01 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7573 | 4.6095 | 4.7923 | 4.8136 | 06-01 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3928 | 7.1647 | 7.4448 | 7.4767 | 06-01 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7554 | 0.732 | 0.7614 | 0.7651 | 06-01 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0592 | 1.0265 | 1.0678 | 1.0729 | 06-01 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7321 | 0.7095 | 0.7379 | 0.7415 | 06-01 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.422 | 4.2855 | 4.453 | 4.5143 | 06-01 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
盧布 | 0.1009 | 0.0947 | 0.1017 | 0.1056 | 06-01 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.6357 | -- | 1.6504 | -- | 06-01 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000471 | -- | 0.000508 | 06-01 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.088791 | -- | 0.100125 | 06-01 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4071 | 0.3759 | 0.4099 | 0.4419 | 06-01 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8445 | -- | 1.9499 | 06-01 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.2818 | -- | 1.4554 | 06-01 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0413 | 0.9903 | 1.0497 | 1.2053 | 06-01 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8718 | -- | 2.0109 | 06-01 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.6.1查詢(xún)
- 中國(guó)銀行信用卡年費(fèi)是多少錢(qián)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.29查詢(xún)
- 中國(guó)銀行l(wèi)pr重定價(jià)日怎么選?什么lpr重定價(jià)日
- 中國(guó)銀行etc扣費(fèi)記錄怎么查詢(xún)?方法如下
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.28查詢(xún)
- 中國(guó)銀行國(guó)債發(fā)行時(shí)間2020年5月份暫發(fā)公告
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.27查詢(xún)
- 中國(guó)銀行開(kāi)戶(hù)行查詢(xún)4種方法
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.26查詢(xún)
官方微信
中國(guó)銀行專(zhuān)區(qū)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.28查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.20查詢(xún)
- 中國(guó)銀行紀(jì)念幣預(yù)約入口:慶祝改革開(kāi)放40周年
- 2018年狗年紀(jì)念幣預(yù)約入口【中國(guó)銀行】
- 中國(guó)銀行2017年5元和字紀(jì)念幣預(yù)約入口【官網(wǎng)
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行用戶(hù)名忘了怎么辦
- 中國(guó)銀行信用卡中心人工客服接通流程
- 中國(guó)銀行信用卡消費(fèi)分期付款
- 中國(guó)銀行信用卡分期購(gòu)車(chē)
- 中國(guó)銀行信用卡怎么激活?中國(guó)銀行信用卡如何
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢(xún)?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌