香蕉对碰碰97级久久久_色无码后射人妻_国产精品无码AV77777_日本三级视频在线2018

設(shè)為首頁加入收藏

闁哄牜鍓涚紞澶岀博濞嗗骏绱i柡鍕嚱缁辩増绂掓惔銏″紦闁瑰搫鐗婂ḿ鍫ュ箣閺嵮屾饯闁瑰灚眉閹广垺鎷呴弴鐐插絾闁告瑥鎲¢崹銊︾▔椤忓啯鐪藉ù鐘劜婵洨鎸ч崟顓熺暠闁告艾绉崇粻鐔衡偓鐢垫嚀椤︾粯娼诲☉婊庢斀闁哥儐鍠栧畷鐘裁虹拠鎻捫楅柨娑樿嫰椤曨喗绂掔拋宕囩Э濞撴氨鏁告慨閬嶅嫉椤掑倻绉圭紒鏃€鐟ラ幃搴♀枖閺囩喐缍€闁告巻鏅濆▓鎴犳偘鐏炶壈绀嬮悘蹇撴閸d即宕i弽銊с€婄€垫澘顑堥、鎴﹀礉閵娿倗鍩冨ù鐘劥閹烽鎷犳径鍫氬亾閿燂拷x
微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2020銀行理財排行榜 3月5日各銀行理財收益率排名對比

2020-03-05 11:15 新浪財經(jīng)

  3月5日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在5%以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共1款。葫蘆島銀行的“金葫蘆宏信232人民幣理財產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為5%。

  理財非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹(jǐn)慎!

 

序號

產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 幣種 起始金額(萬元) 理財期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對象
1 金葫蘆宏信232人民幣理財產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 364天 5 非保本浮動收益型 個人
2 第2014期人民幣結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 平安銀行 人民幣 1 184天 4.9 保本浮動收益型 個人
3 盈利寶495號理財產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 238天 4.85 非保本浮動收益型 個人
4 金葫蘆宏信231人民幣理財產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 91天 4.8 非保本浮動收益型 個人
5 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2020年第30期 撫順銀行 人民幣 5 273天 4.8 非保本浮動收益型 個人
6 盈利寶496號理財產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 147天 4.75 非保本浮動收益型 個人
7 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2020年第29期 撫順銀行 人民幣 5 182天 4.75 非保本浮動收益型 個人
8 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2020年第28期 撫順銀行 人民幣 5 91天 4.65 非保本浮動收益型 個人
9 寶盈理財卓越(高凈值)20005號人民幣理財產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 100 91天 4.65 非保本浮動收益型 高凈值客戶
10 盈利寶497號理財產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 91天 4.65 非保本浮動收益型 個人
11 日日聚財(1401期)人民幣理財產(chǎn)品(A19001) 南京銀行 人民幣 5   4.64 非保本浮動收益型 個人
12 寶盈理財卓越(高凈值)20016號人民幣理財產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 100 126天 4.6 非保本浮動收益型 高凈值客戶
13 映山紅安享回報115號凈值型理財產(chǎn)品 廣東華興銀行 人民幣 20 95天 4.6 非保本浮動收益型 個人
14 寶盈理財卓越(高凈值)20003號人民幣理財產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 100 91天 4.6 非保本浮動收益型 高凈值客戶
15 寶盈理財卓越(個人)20013號人民幣理財產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 5 115天 4.6 非保本浮動收益型 個人
16 吉利財富安穩(wěn)系列2020年第12期 吉林銀行 人民幣 1 107天 4.56 非保本浮動收益型 個人
17 寶盈理財卓越(個人)20018號人民幣理財產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 5 126天 4.55 非保本浮動收益型 個人
18 映山紅安心回報125號凈值型理財產(chǎn)品 廣東華興銀行 人民幣 1 183天 4.5 非保本浮動收益型 個人
19 寶盈理財卓越(個人)20015號人民幣理財產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 5 126天 4.5 非保本浮動收益型 個人
20 建行蘇州市分行乾元-鑫溢江南非保本型人民幣2020年第145期(至善行)理財產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 5 180天 4.48 非保本浮動收益型 個人
21 金芙蓉長福6號人民幣理財產(chǎn)品 長沙銀行 人民幣 30 182天 4.45 非保本浮動收益型 個人
22 永樂1號人民幣理財產(chǎn)品187天型AC2163 浙商銀行 人民幣 1 187天 4.45 非保本浮動收益型 個人
23 永樂1號人民幣理財產(chǎn)品187天型AC2162 浙商銀行 人民幣 1 187天 4.41 非保本浮動收益型 個人
24 寶盈理財卓越(個人)20016號人民幣理財產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 5 126天 4.4 非保本浮動收益型 個人
25 財富通穩(wěn)贏系列2019年193期 樂山市商業(yè)銀行 人民幣 5 97天 4.4 非保本浮動收益型 個人
26 金利寶第010期人民幣理財產(chǎn)品 長城華西銀行 人民幣 5 98天 4.4 非保本浮動收益型 個人
27 鳳凰花理財之生財有道豐盈回報系列第17KF01M-S期053次理財產(chǎn)品 廈門銀行 人民幣 100 90天 4.4 非保本浮動收益型 VIP
28 永樂1號人民幣理財產(chǎn)品187天型AC2161 浙商銀行 人民幣 1 187天 4.38 非保本浮動收益型 個人
29 聚寶財富財溢融D9私行第10周人民幣理財產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 100 273天 4.35 非保本浮動收益型 VIP
30 聚寶財富財溢融D9私行第11周人民幣理財產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 100 273天 4.35 非保本浮動收益型 VIP

 

  
您还可通过添加下方微信客服进行咨询。 (点击或扫描下方二维码)
概念查询

微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报

官方微信


南財查詢窩 輕松看漲跌