香蕉对碰碰97级久久久_色无码后射人妻_国产精品无码AV77777_日本三级视频在线2018

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

闁哄牜鍓涚紞澶岀博濞嗗骏绱i柡鍕嚱缁辩増绂掓惔銏″紦闁瑰搫鐗婂ḿ鍫ュ箣閺嵮屾饯闁瑰灚眉閹广垺鎷呴弴鐐插絾闁告瑥鎲¢崹銊︾▔椤忓啯鐪藉ù鐘劜婵洨鎸ч崟顓熺暠闁告艾绉崇粻鐔衡偓鐢垫嚀椤︾粯娼诲☉婊庢斀闁哥儐鍠栧畷鐘裁虹拠鎻捫楅柨娑樿嫰椤曨喗绂掔拋宕囩Э濞撴氨鏁告慨閬嶅嫉椤掑倻绉圭紒鏃€鐟ラ幃搴♀枖閺囩喐缍€闁告巻鏅濆▓鎴犳偘鐏炶壈绀嬮悘蹇撴閸d即宕i弽銊с€婄€垫澘顑堥、鎴﹀礉閵娿倗鍩冨ù鐘劥閹烽鎷犳径鍫氬亾閿燂拷x
微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

英鎊理財(cái)產(chǎn)品有哪些?2019年9月16日銀行英鎊理財(cái)產(chǎn)品查詢(xún)

2019-09-16 13:37 互聯(lián)網(wǎng)

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱(chēng) 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類(lèi)型
銷(xiāo)售
區(qū)域
ZYHZA-GBP1969 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2019年第69期 182 0.15% 1500英鎊 - 中低 2019/9/13 2019/9/18 2019/9/19 2020/3/19 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
ZYHZA-GBP1970 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2019年第70期 365 0.50% 1500英鎊 - 中低 2019/9/13 2019/9/18 2019/9/19 2020/9/18 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
ZYHZA19135 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第135期 316 2.35% 2000美元 - 中低 2019/9/11 2019/9/19 2019/9/19 2020/7/31 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
ZYHZA19136 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第136期 91 1.75% 2000美元 - 中低 2019/9/13 2019/9/20 2019/9/20 2019/12/20 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
ZYHZB1954 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2019年第54期 184 2.20% 2000美元 - 中低 2019/9/10 2019/9/16 2019/9/16 2020/3/18 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
ZYHZB1955 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2019年第55期 363 2.35% 2000美元 - 中低 2019/9/10 2019/9/19 2019/9/19 2020/9/16 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
ZYHZB1956 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2019年第56期 364 2.35% 2000美元 - 中低 2019/9/13 2019/9/20 2019/9/20 2020/9/18 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
ZYHZA-GBP1971 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2019年第71期 182 0.15% 1500英鎊 - 中低 2019/9/20 2019/9/25 2019/9/26 2020/3/26 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
ZYHZA-GBP1972 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2019年第72期 365 0.50% 1500英鎊 - 中低 2019/9/20 2019/9/25 2019/9/26 2020/9/25 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
ZYHZA19137 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第137期 200 2.20% 2000美元 - 中低 2019/9/18 2019/9/26 2019/9/26 2020/4/13 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
ZYHZB1957 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2019年第57期 343 2.35% 2000美元 - 中低 2019/9/18 2019/9/24 2019/9/24 2020/9/1 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
ZYHZB1958 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2019年第58期 182 2.20% 2000美元 - 中低 2019/9/18 2019/9/27 2019/9/27 2020/3/27 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
ZYHZB1959 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2019年第59期 363 2.35% 2000美元 - 中低 2019/9/18 2019/9/27 2019/9/27 2020/9/24 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)

  
您还可通过添加下方微信客服进行咨询。 (点击或扫描下方二维码)
概念查询

微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报

官方微信


南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌