香蕉对碰碰97级久久久_色无码后射人妻_国产精品无码AV77777_日本三级视频在线2018

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

銀行理財(cái)收益排名2019:各銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜5月31日查詢

2019-05-31 09:49 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)

  5月31日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在7%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共1款。江南農(nóng)村商業(yè)銀行的“富江南之盛富添盈A計(jì)劃S1812期4-10”預(yù)期年化收益率最高,為7%。

 

序號(hào) 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 幣種 起始金額(萬(wàn)元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型
1 富江南之盛富添盈A計(jì)劃S1812期4-10 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 30 134天 7 非保本浮動(dòng)收益型
2 慧盈752號(hào)E款個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 華夏銀行 人民幣 1 92天 6.02 保本浮動(dòng)收益型
3 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年153期 樂(lè)山市商業(yè)銀行 人民幣 5 96天 6 非保本浮動(dòng)收益型
4 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年215期 樂(lè)山市商業(yè)銀行 人民幣 5 354天 6 非保本浮動(dòng)收益型
5 金葫蘆宏信160人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 364天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型
6 紅塔財(cái)富夢(mèng)想1號(hào)2019年第19期E款 云南紅塔銀行 人民幣 5 189天 5 保本浮動(dòng)收益型
7 金鳳理財(cái)幸福周末系列204期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 萊商銀行 人民幣 5 92天 5 非保本浮動(dòng)收益型
8 龍灣農(nóng)商銀行豐收·贏利2019年第42期 龍灣農(nóng)商銀行 人民幣 5 352天 5 非保本浮動(dòng)收益型
9 蒙銀財(cái)慧系列19063期B人民幣理財(cái)產(chǎn)品 內(nèi)蒙古銀行 人民幣 5 81天 5 非保本浮動(dòng)收益型
10 蒙銀財(cái)慧系列19063期C人民幣理財(cái)產(chǎn)品 內(nèi)蒙古銀行 人民幣 5 114天 5 非保本浮動(dòng)收益型
11 蒙銀財(cái)慧系列19063期D人民幣理財(cái)產(chǎn)品 內(nèi)蒙古銀行 人民幣 5 203天 5 非保本浮動(dòng)收益型
12 如意寶YB190135期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 稠州商業(yè)銀行 人民幣 5 357天 5 保本浮動(dòng)收益型
13 刺桐紅2019Y020號(hào)A款 泉州農(nóng)商行 人民幣 5 36天 5 保本浮動(dòng)收益型
14 刺桐紅2019Y020號(hào)B款 泉州農(nóng)商行 人民幣 5 92天 5 保本浮動(dòng)收益型
15 刺桐紅2019Y020號(hào)C款 泉州農(nóng)商行 人民幣 5 183天 5 保本浮動(dòng)收益型
16 刺桐紅2019Y020號(hào)D款 泉州農(nóng)商行 人民幣 5 548天 5 保本浮動(dòng)收益型
17 盈利寶373號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 364天 4.95 非保本浮動(dòng)收益型
18 盈利寶372號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 364天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
19 萬(wàn)利寶-聚利2019年第18期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 興業(yè)銀行 人民幣 30 546天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
20 金葫蘆宏信159人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 91天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
21 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2019第66理財(cái)產(chǎn)品 營(yíng)口銀行 人民幣 1 364天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型
22 7777理財(cái)創(chuàng)富263期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天) 錦州銀行 人民幣 5 365天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型
23 7777理財(cái)—創(chuàng)鑫130期181天封閉式凈值型非保本人民幣理財(cái)產(chǎn)品 錦州銀行 人民幣 1 181天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型
24 盈利寶374號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 182天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型
25 日積月累系列2019年第74期理財(cái)產(chǎn)品 遼陽(yáng)銀行 人民幣 1 364天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
26 幸福99豐裕3號(hào)固定收益類19081期銀行理財(cái)計(jì)劃(高凈值客戶專屬) 杭州銀行 人民幣 30 735天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
27 如意寶YB190134期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 稠州商業(yè)銀行 人民幣 5 168天 4.8 保本浮動(dòng)收益型
28 映山紅穩(wěn)盈1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2019147期 廣東華興銀行 人民幣 20 95天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
29 映山紅穩(wěn)盈1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2019131期 廣東華興銀行 人民幣 5 365天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
30 7777理財(cái)創(chuàng)贏1434期營(yíng)口定向人民幣理財(cái)產(chǎn)品(362天) 錦州銀行 人民幣 5 362天 4.8 保本浮動(dòng)收益型

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌