各銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:銀行理財(cái)收益率排名4月1日查詢(xún)
2019-04-01 09:39 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)
4月1日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在7%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共4款。民生銀行(6.460, 0.12, 1.89%)發(fā)行的“博贏組合1號(hào)-非凡資產(chǎn)管理理財(cái)19457款(直銷(xiāo)銀行)”以及“博贏組合1號(hào)-非凡資產(chǎn)管理理財(cái)19457款”預(yù)期年化收益率最高,為8.5%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類(lèi)型 | |
1 | 博贏組合1號(hào)-非凡資產(chǎn)管理理財(cái)19457款(直銷(xiāo)銀行) | 民生銀行 | 人民幣 | 1 | 365天 | 8.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
2 | 博贏組合1號(hào)-非凡資產(chǎn)管理理財(cái)19457款 | 民生銀行 | 人民幣 | 1 | 365天 | 8.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
3 | 富江南之盛富添盈A計(jì)劃S1812期4-03 | 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 人民幣 | 30 | 125天 | 7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
4 | 金鳳理財(cái)普惠盈959期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(私人銀行) | 萊商銀行 | 人民幣 | 100 | 1751天 | 7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
5 | 創(chuàng)盈系列E1929 | 青島農(nóng)商行 | 人民幣 | 100 | 35天 | 5.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
6 | 創(chuàng)盈系列E1933 | 青島農(nóng)商行 | 人民幣 | 100 | 105天 | 5.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
7 | 東亞「匯添盈」結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品TM1078(人民幣) | 東亞銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 50 | 153天 | 5.55 | 保證收益型 | |
8 | 惠商財(cái)富盈-惠盈2019年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品A款 | 臨商銀行 | 人民幣 | 5 | 35天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
9 | 龍灣農(nóng)商銀行豐收·贏利2019年第25期 | 龍灣農(nóng)商銀行 | 人民幣 | 5 | 231天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
10 | 惠商財(cái)富盈-惠盈2019年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品B款 | 臨商銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
11 | 幸福99豐裕3號(hào)固定收益類(lèi)19044期銀行理財(cái)計(jì)劃(高凈值客戶(hù)專(zhuān)屬) | 杭州銀行 | 人民幣 | 30 | 1359天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
12 | 東亞「匯添盈」結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品TM1079(人民幣) | 東亞銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 50 | 90天 | 5.5 | 保證收益型 | |
13 | 惠商財(cái)富盈-惠盈2019年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品C款 | 臨商銀行 | 人民幣 | 5 | 175天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
14 | 惠商財(cái)富盈-惠盈2019年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品D款 | 臨商銀行 | 人民幣 | 5 | 357天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
15 | 金蝶理財(cái)2196期 | 海安農(nóng)商行 | 人民幣 | 5 | 34天 | 5.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
16 | 金蝶理財(cái)2197期 | 海安農(nóng)商行 | 人民幣 | 5 | 93天 | 5.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
17 | 金蝶理財(cái)2198期 | 海安農(nóng)商行 | 人民幣 | 5 | 176天 | 5.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
18 | 金蝶理財(cái)2199期 | 海安農(nóng)商行 | 人民幣 | 5 | 362天 | 5.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
19 | 長(zhǎng)盈聚金白金專(zhuān)屬封閉式凈值型理財(cái)計(jì)劃(2019014期) | 長(zhǎng)安銀行 | 人民幣 | 30 | 735天 | 5.25 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
20 | 鑫鑫·贏第735期理財(cái)產(chǎn)品 | 朝陽(yáng)銀行 | 人民幣 | 5 | 189天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
21 | 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2019第39理財(cái)產(chǎn)品 | 營(yíng)口銀行 | 人民幣 | 1 | 364天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
22 | 7777理財(cái)—創(chuàng)鑫121期363天封閉式凈值型非保本人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 錦州銀行 | 人民幣 | 1 | 363天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
23 | 創(chuàng)贏-徽福固定收益類(lèi)凈值型理財(cái)產(chǎn)品190057 | 徽商銀行 | 人民幣 | 1 | 889天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
24 | 鯤鵬理財(cái)臻萃凈值型理財(cái)產(chǎn)品2019年第1期 | 大連銀行 | 人民幣 | 100 | 431天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
25 | 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2019第38理財(cái)產(chǎn)品 | 營(yíng)口銀行 | 人民幣 | 1 | 190天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
26 | 如意寶YB190069期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 稠州商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 168天 | 5 | 保本浮動(dòng)收益型 | |
27 | 7777理財(cái)—創(chuàng)鑫121期176天封閉式凈值型非保本人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 錦州銀行 | 人民幣 | 1 | 176天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
28 | 吉林農(nóng)信長(zhǎng)富久安系列201949期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長(zhǎng)春農(nóng)商銀行 | 人民幣 | 5 | 92天 | 5 | 保證收益型 | |
29 | 義烏農(nóng)商銀行豐收·喜盈2019年第47期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 義烏農(nóng)商銀行 | 人民幣 | 5 | 184天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
30 | 丁香花理財(cái)富贏201903號(hào)39期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(高凈值) | 哈爾濱銀行 | 人民幣 | 30 | 456天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报
- 各銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:銀行理財(cái)收益率
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品表2019年3月28日更新 今日
- 2019年3月28日美元理財(cái)產(chǎn)品收益率:銀行外
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019 中行理財(cái)收益
- 各銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:銀行理財(cái)收益率
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019 中行理財(cái)收益
- 各銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:銀行理財(cái)收益排
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019 中行理財(cái)收益
- 各銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:銀行理財(cái)收益率
- 銀行理財(cái)能力排行2018:哪個(gè)銀行理財(cái)收益高
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
- 銀行理財(cái)能力排行2018:哪個(gè)銀行理財(cái)收益高?
- 1月2日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2019保本
- 12月11日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月28日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月27日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月26日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月12日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月5日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 10月31日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 凈值型理財(cái)產(chǎn)品怎么選?購(gòu)買(mǎi)銀行凈值型理財(cái)注
- 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)一張?查看:一分錢(qián)紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)一張?一分錢(qián)紙幣回收價(jià)格
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢(qián)
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
- 2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 2015國(guó)債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)