香蕉对碰碰97级久久久_色无码后射人妻_国产精品无码AV77777_日本三级视频在线2018

設為首頁加入收藏

闂備礁鎼悧婊堝礈濞戞氨绀婂璺虹灱閸楁碍绻涢崱妤呯崪缂佹唻缍侀弻锟犲礋椤愩垹姣愮紓浣戒含婢ф绮嬮幒鎾村劅闁靛繆鈧磭澶勯梻浣烘嚀閹碱偊鎮ф繝鍌栫細闁割偁鍎辩粻锝夋煛瀹擃喖鏈顖炴⒑閻熸壆浠涢惇澶愭煙楠炲灝鐏柟宄版嚇瀵挳鎮欓幓鎺旂ɑ闂備礁鎲¢悷銉╁箟閿熺姴鍨傞柕濠忓閳绘梹銇勮箛鎾虫殲闁活亣妫勯湁闁绘﹩鍠栭崝婊冣攽椤斿吋宸濋柟绉嗗洤绀嬫い鎾跺枔閺嗙娀姊洪崨濠呭缂佸纾划濠氭偄鐞涒€充壕闁汇垹鐏氶崵鈧銈忓缁垰岣跨拠娴嬫婵犲﹤瀛╅弬鈧梻浣告憸閸庢劙宕伴弽褏鏆﹂柣妯款梿閾忚瀚氶柟缁樺醇濡ゅ懏鐓ユ繛鎴炃圭€氱増銇勯弴銊ユ灍缂佸倹甯為幏瀣暦閸モ敩顓熺箾閹惧瓨鐨戦柡浣告啞閹便劑鏌嗗鍛彉濡炪倖甯掗崐鑽ょ矓閸︻厾纾奸柡鍐e亾闁荤喆鍎甸獮鍐╂償閳锯偓閺嬫牠鏌¢崶鈺佹瀾缂傚秮鍋撻梻浣告啞瀹稿寮插┑鍡忔灁闁瑰濮甸崑姗€鎮橀悙璺侯棈缂佲偓鐎n喗鍊堕煫鍥ㄦ尰椤ャ垽鏌涢敐鍕祮鐎规洩缍佸浠嬪Ω瑜嬮埀顒€锕﹂埀顒€鐏氬姗€顢栭崼銉b偓渚€骞嬮敃鈧粈澶愭煏婵炲灝鈧宕洪崘顭嬪綊鎮╅鐓庡Г闂佸湱鍏橀ˉ鎾诲箯閻樺啿绶為柛顐h壘娴滈箖鏌ㄩ悤鍌涘x
微信關注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

外匯理財產(chǎn)品介紹2018:美元澳元理財收益列表8月20日更新

2018-08-20 16:15 來源:中行官網(wǎng)

  

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機
銀行
自助
終端
快信
微信 風險
等級
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區(qū)域
HJBQQZXU18069 全球智選 94 1.3%或1.5% 8000美元 - - - 2018/8/16 2018/8/20 2018/8/21 2018/11/23 個人 全國
USDRSD18001 美元結構性存款 94 1.3%或1.5% 8000美元 - - - 2018/8/16 2018/8/20 2018/8/21 2018/11/23 個人 全國
USDRSD18002 美元結構性存款 64 1.2%或1.4% 8000美元 - - - 2018/8/21 2018/8/22 2018/8/23 2018/10/26 個人 全國
USDRSD18003 美元結構性存款 94 1.3%或1.5% 8000美元 - - - 2018/8/23 2018/8/27 2018/8/28 2018/11/30 個人 全國
ZYHZB1836 (進博會專屬)中銀匯增-B計劃(美元)2018年第36期 371 2.85% 8000美元 - - 中低 2018/8/15 2018/8/20 2018/8/20 2019/8/26 機構/個人 全國
ZYHZB1837 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第37期 191 2.05% 8000美元 - - 中低 2018/8/15 2018/8/20 2018/8/20 2019/2/27 機構/個人 全國
ZYHZA-AUD1861 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第61期 183 1.50% 1萬澳元 - - 中低 2018/8/17 2018/8/22 2018/8/23 2019/2/22 機構/個人 全國
ZYHZA-AUD1862 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第62期 365 2.30% 1萬澳元 - - 中低 2018/8/17 2018/8/22 2018/8/23 2019/8/23 機構/個人 全國
ZYHZA-GBP1861 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第61期 183 0.40% 6000英鎊 - - 中低 2018/8/17 2018/8/22 2018/8/23 2019/2/22 機構/個人 全國
ZYHZA-GBP1862 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第62期 365 0.60% 6000英鎊 - - 中低 2018/8/17 2018/8/22 2018/8/23 2019/8/23 機構/個人 全國
ZYHZA18216 (手機銀行專屬)中銀匯增-A計劃(美元)2018年第216期 367 3.00% 3萬美元 - - 中低 2018/8/21 2018/8/23 2018/8/24 2019/8/26 機構/個人 全國
ZYHZB1838 (手機銀行專屬)中銀匯增-B計劃(美元)2018年第38期 94 1.65% 8000美元 - - 中低 2018/8/20 2018/8/24 2018/8/24 2018/11/26 機構/個人 全國
ZYHZB1839 (手機銀行專屬)中銀匯增-B計劃(美元)2018年第39期 184 2.10% 8000美元 - - 中低 2018/8/22 2018/8/27 2018/8/27 2019/2/27 機構/個人 全國
ZYHZB1840 (手機銀行專屬)中銀匯增-B計劃(美元)2018年第40期 375 2.90% 8000美元 - - 中低 2018/8/22 2018/8/27 2018/8/27 2019/9/6 機構/個人 全國
ZYHZB1837-1 (私行七夕專屬)中銀匯增-B計劃(美元)2018年第37-1期 186 2.35% 8000美元 - - 中低 2018/8/17 2018/8/22 2018/8/23 2019/2/25 個人 全國

 

  
您还可通过添加下方微信客服进行咨询。 (点击或扫描下方二维码)
概念查询

微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报

官方微信


南財查詢窩 輕松看漲跌