外匯理財產(chǎn)品介紹2018:美元澳元理財收益列表8月20日更新
2018-08-20 16:15 來源:中行官網(wǎng)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJBQQZXU18069 | 全球智選 | 94 | 1.3%或1.5% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/16 | 2018/8/20 | 2018/8/21 | 2018/11/23 | 個人 | 全國 |
USDRSD18001 | 美元結構性存款 | 94 | 1.3%或1.5% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/16 | 2018/8/20 | 2018/8/21 | 2018/11/23 | 個人 | 全國 |
USDRSD18002 | 美元結構性存款 | 64 | 1.2%或1.4% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/21 | 2018/8/22 | 2018/8/23 | 2018/10/26 | 個人 | 全國 |
USDRSD18003 | 美元結構性存款 | 94 | 1.3%或1.5% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/23 | 2018/8/27 | 2018/8/28 | 2018/11/30 | 個人 | 全國 |
ZYHZB1836 | (進博會專屬)中銀匯增-B計劃(美元)2018年第36期 | 371 | 2.85% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/15 | 2018/8/20 | 2018/8/20 | 2019/8/26 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1837 | 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第37期 | 191 | 2.05% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/15 | 2018/8/20 | 2018/8/20 | 2019/2/27 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1861 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第61期 | 183 | 1.50% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/22 | 2018/8/23 | 2019/2/22 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1862 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第62期 | 365 | 2.30% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/22 | 2018/8/23 | 2019/8/23 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1861 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第61期 | 183 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/22 | 2018/8/23 | 2019/2/22 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1862 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第62期 | 365 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/22 | 2018/8/23 | 2019/8/23 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18216 | (手機銀行專屬)中銀匯增-A計劃(美元)2018年第216期 | 367 | 3.00% | 3萬美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/21 | 2018/8/23 | 2018/8/24 | 2019/8/26 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1838 | (手機銀行專屬)中銀匯增-B計劃(美元)2018年第38期 | 94 | 1.65% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/20 | 2018/8/24 | 2018/8/24 | 2018/11/26 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1839 | (手機銀行專屬)中銀匯增-B計劃(美元)2018年第39期 | 184 | 2.10% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/22 | 2018/8/27 | 2018/8/27 | 2019/2/27 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1840 | (手機銀行專屬)中銀匯增-B計劃(美元)2018年第40期 | 375 | 2.90% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/22 | 2018/8/27 | 2018/8/27 | 2019/9/6 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1837-1 | (私行七夕專屬)中銀匯增-B計劃(美元)2018年第37-1期 | 186 | 2.35% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/22 | 2018/8/23 | 2019/2/25 | 個人 | 全國 |
您还可通过添加下方微信客服进行咨询。
(点击或扫描下方二维码)
微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报
相關閱讀
- 外匯理財產(chǎn)品介紹2018:美元澳元理財收益列
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018_中行收益率8月
- 8月20日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 中國銀行有哪些理財產(chǎn)品?2018.8.18理財產(chǎn)
- 2018年8月17日美元理財產(chǎn)品收益表:中國銀
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018_中行理財收益
- 8月17日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 8月16日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018_中行理財收益
- 8月15日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
財經(jīng)專區(qū)
- 8月17日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月16日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月15日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月14日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月13日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月10日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月9日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月8日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月7日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月6日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌