香蕉对碰碰97级久久久_色无码后射人妻_国产精品无码AV77777_日本三级视频在线2018

設(shè)為首頁加入收藏

鏈綉绔欏0鏄庯細浠庢湭鎺堟潈鎴栧鎵樹换浣曞叕鍙告垨涓汉浠ユ姇璧勭殑鍚嶄箟瀵瑰杩涜鍞崠娲诲姩锛屽浠讳綍渚电姱鏈綉绔欏悎娉曟潈鍒╃殑琛屼负灏嗛噰鍙栨硶寰嬭鍔ㄤ簣浠ヨ拷璇夈€�x
微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國銀行外匯牌價(jià)表2020 7月28日中行人民幣對(duì)美元匯率多少?

2020-07-28 14:20 互聯(lián)網(wǎng)

  最新中國銀行人民幣匯率多少?最新中國銀行匯率牌價(jià)查詢

  7月28日小編為您提供中國銀行銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時(shí)外匯牌價(jià)表,單位為人民幣兌100外幣。

貨幣 匯買價(jià) 鈔買價(jià) 匯賣價(jià) 鈔賣價(jià) 折算價(jià)
阿聯(lián)酋幣 - 183.87 - 197.53 190.14
澳元 498.09 482.61 501.75 503.98 499.48
巴西幣 - 130.6 - 148.28 135.87
加元 521.88 505.4 525.73 528.05 523.31
瑞士法郎 756.78 733.43 762.1 765.36 759.18
丹麥克朗 109.92 106.52 110.8 111.33 110.38
歐元 818.78 793.33 824.81 827.47 821.67
英鎊 897.33 869.45 903.94 907.93 899.47
港幣 90.12 89.41 90.48 90.48 90.18
印尼盾 - 0.0465 - 0.0502 0.0481
印度盧比 - 8.8054 - 9.9294 9.3449
日元 6.6098 6.4045 6.6585 6.6687 6.6311
韓元 0.5823 0.5618 0.5869 0.6085 0.5849
澳門元 87.6 84.66 87.95 90.88 87.59
馬幣 164.23 - 165.72 - 164.34
挪威克朗 76.48 74.12 77.1 77.47 76.94
新西蘭元 464.64 450.3 467.9 474.34 466.85
菲律賓幣 14.14 13.66 14.32 14.95 14.22
盧布 9.74 9.14 9.82 10.19 9.78
沙特幣 - 181.44 - 191.82 186.2
瑞典克朗 79.62 77.16 80.26 80.64 80.02
新加坡元 505.91 490.3 509.47 512.01 506.85
泰銖 22.09 21.41 22.27 22.97 22.18
土耳其幣 101.51 96.54 102.33 117.49 101.41
新臺(tái)幣 - 23.07 - 24.99 23.91
美元 698.58 692.9 701.54 701.54 698.95
南非蘭特 42.43 39.17 42.71 46.05 42.56

  
鎮ㄨ繕鍙€氳繃娣诲姞涓嬫柟寰俊瀹㈡湇杩涜鍜ㄨ銆� 锛堢偣鍑绘垨鎵弿涓嬫柟浜岀淮鐮侊級
姒傚康鏌ヨ

寰俊鍏紬鍙凤細southmoney 锛涘井淇″叕浼楀彿2锛歯czf2016 锛涘井淇″叕浼楀彿:zaiyunli; 涓炬姤

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌