香蕉对碰碰97级久久久_色无码后射人妻_国产精品无码AV77777_日本三级视频在线2018

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

闁哄牜鍓涚紞澶岀博濞嗗骏绱i柡鍕嚱缁辩増绂掓惔銏″紦闁瑰搫鐗婂ḿ鍫ュ箣閺嵮屾饯闁瑰灚眉閹广垺鎷呴弴鐐插絾闁告瑥鎲¢崹銊︾▔椤忓啯鐪藉ù鐘劜婵洨鎸ч崟顓熺暠闁告艾绉崇粻鐔衡偓鐢垫嚀椤︾粯娼诲☉婊庢斀闁哥儐鍠栧畷鐘裁虹拠鎻捫楅柨娑樿嫰椤曨喗绂掔拋宕囩Э濞撴氨鏁告慨閬嶅嫉椤掑倻绉圭紒鏃€鐟ラ幃搴♀枖閺囩喐缍€闁告巻鏅濆▓鎴犳偘鐏炶壈绀嬮悘蹇撴閸d即宕i弽銊с€婄€垫澘顑堥、鎴﹀礉閵娿倗鍩冨ù鐘劥閹烽鎷犳径鍫氬亾閿燂拷x
微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2018-12-19中國(guó)銀行外匯匯率查詢(實(shí)時(shí)更新)

2018-12-19 11:08 南方財(cái)富網(wǎng)整理

  今日中國(guó)銀行人民幣匯率中間價(jià)是多少?

外匯幣種 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
阿聯(lián)酋迪拉姆 - 181.03 - 194.17 187.5 2018-12-19 10:51:28
澳大利亞元 494.11 478.76 497.75 498.84 495.14 2018-12-19 10:51:28
巴西里亞爾 - 169.08 - 184.94 176.21 2018-12-19 10:51:28
加元匯率 510.55 494.43 514.31 515.44 511.87 2018-12-19 10:51:28
瑞士法郎 692.37 671 697.23 698.97 694.17 2018-12-19 10:51:28
丹麥克朗 104.63 101.4 105.47 105.68 104.92 2018-12-19 10:51:28
歐元匯率 781.9 757.6 787.66 789.23 783.47 2018-12-19 10:51:28
英鎊匯率 870.3 843.25 876.71 878.63 871.62 2018-12-19 10:51:28
港元匯率 87.95 87.25 88.3 88.3 88.05 2018-12-19 10:51:28
印尼盧比 - 0.0463 - 0.0497 0.0479 2018-12-19 10:51:28
印度盧比 - 9.2109 - 10.3867 9.7992 2018-12-19 10:51:28
日元匯率 6.1123 5.9224 6.1572 6.1572 6.1251 2018-12-19 10:51:28
韓元 0.6101 0.5886 0.615 0.6373 0.6112 2018-12-19 10:51:28
澳門元 85.47 82.61 85.81 88.56 85.62 2018-12-19 10:51:28
林吉特 165.47 - 166.96 - 164.95 2018-12-19 10:51:28
挪威克朗 78.75 76.32 79.39 79.54 78.94 2018-12-19 10:51:28
新西蘭元 471.48 456.93 474.8 480.62 471.99 2018-12-19 10:51:28
菲律賓比索 12.95 12.55 13.05 13.66 13.01 2018-12-19 10:51:28
盧布 10.19 9.57 10.27 10.66 10.22 2018-12-19 10:51:28
沙特里亞爾 - 178.6 - 187.9 183.6 2018-12-19 10:51:28
瑞典克朗 75.85 73.5 76.45 76.61 76.05 2018-12-19 10:51:28
新加坡元 501.71 486.23 505.23 506.49 502.82 2018-12-19 10:51:28
泰國(guó)銖 21.01 20.36 21.17 21.82 21.05 2018-12-19 10:51:28
土耳其里拉 128.53 122.24 129.57 146.19 128.96 2018-12-19 10:51:28
臺(tái)幣匯率 - 21.58 - 23.27 22.37 2018-12-19 10:51:28
美元匯率 687.8 682.21 690.72 690.72 688.69 2018-12-19 10:51:28
南非蘭特 47.95 44.27 48.27 51.95 48.01 2018-12-19 10:51:28

  
您还可通过添加下方微信客服进行咨询。 (点击或扫描下方二维码)
概念查询

微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌