2019年今日玉米價一斤多少?12月9日全國玉米價格表
2019-12-09 14:27 互聯(lián)網(wǎng)
2019年12月9日據(jù)豬價格網(wǎng)統(tǒng)計全國玉米價格行情,單位:元/噸
安徽省 埇橋區(qū) 玉米價格 12月9日 15%水分 2210.00 元/噸
安徽省 淮上區(qū) 玉米價格 12月9日 15%水分 1960.00 元/噸
安徽省 潁上縣 玉米價格 12月9日 15%水分 2000.00 元/噸
安徽省 潁州區(qū) 玉米價格 12月9日 15%水分 2040.00 元/噸
安徽省 埇橋區(qū) 玉米價格 12月9日 15%水分 2210.00 元/噸
北京市 西城區(qū) 玉米價格 12月9日 15%水分 1658.00 元/噸
北京市 西城區(qū) 玉米價格 12月9日 15%水分 1658.00 元/噸
北京市 西城區(qū) 玉米價格 12月9日 15%水分 2058.00 元/噸
福建省 平和縣 玉米價格 12月9日 15%水分 2080.00 元/噸
福建省 永春縣 玉米價格 12月9日 15%水分 2200.00 元/噸
甘肅省 玉門市 玉米價格 12月9日 15%水分 1700.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 玉米價格 12月9日 15%水分 1800.00 元/噸
甘肅省 鎮(zhèn)原縣 玉米價格 12月9日 15%水分 2000.00 元/噸
甘肅省 涇川縣 玉米價格 12月9日 15%水分 1600.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 玉米價格 12月9日 15%水分 2000.00 元/噸
甘肅省 肅州區(qū) 玉米價格 12月9日 15%水分 1850.00 元/噸
甘肅省 金川區(qū) 玉米價格 12月9日 15%水分 1993.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 玉米價格 12月9日 15%水分 1840.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 玉米價格 12月9日 15%水分 1850.00 元/噸
甘肅省 玉門市 玉米價格 12月9日 15%水分 1700.00 元/噸
甘肅省 鎮(zhèn)原縣 玉米價格 12月9日 15%水分 2000.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 玉米價格 12月9日 15%水分 2000.00 元/噸
廣東省 廉江市 玉米價格 12月9日 15%水分 2150.00 元/噸
廣東省 廉江市 玉米價格 12月9日 15%水分 2210.00 元/噸
廣東省 普寧市 玉米價格 12月9日 15%水分 1980.00 元/噸
廣東省 仁化縣 玉米價格 12月9日 15%水分 2000.00 元/噸
廣東省 梅縣區(qū) 玉米價格 12月9日 15%水分 2060.00 元/噸
廣東省 梅縣區(qū) 玉米價格 12月9日 15%水分 1780.00 元/噸
廣西 江南區(qū) 玉米價格 12月9日 15%水分 2300.00 元/噸
廣西 博白縣 玉米價格 12月9日 15%水分 2148.00 元/噸
廣西 博白縣 玉米價格 12月9日 15%水分 2138.00 元/噸
廣西 桂平市 玉米價格 12月9日 15%水分 2245.00 元/噸
貴州省 威寧自治縣 玉米價格 12月9日 15%水分 2100.00 元/噸
河北省 武安市 玉米價格 12月9日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 滄縣 玉米價格 12月9日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 平鄉(xiāng)縣 玉米價格 12月9日 15%水分 1900.00 元/噸
河北省 昌黎縣 玉米價格 12月9日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 安國市 玉米價格 12月9日 15%水分 2100.00 元/噸
微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报










- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股