今日金價多少一克?2019年09月16日周大福金條價格(香港)金價查詢
2019-09-16 11:29
南方財富網
南方財富網為您提供今日周大福金價查詢:
名稱 | 今日價格 | 發(fā)布時間 |
周大福黃金飾品(香港) | 16670.0 | 2019-09-16 |
周大福鉑金價格(香港) | 11330.0 | 2019-09-16 |
周大福金條價格(香港) | 14840.0 | 2019-09-16 |
周大福鉑金價格 | 273.55 | 2019-09-16 |
周大福飾品金價(內地) | 450.0 | 2019-09-16 |
周大福黃金價格 | 439.0 | 2019-09-16 |
周大福金條金價(內地) | 439.0 | 2019-09-16 |
以上數(shù)據僅供參考,請以官方價格為準。