2020年股票型基金買哪個好?股票型基金收益排行榜9月30日
2020-09-30 17:05 南方財富網(wǎng)
序號 | 基金 | 基金簡稱 | 日期 | 單位凈值 |
1 | 2300 | 長盛醫(yī)療行業(yè) | 9月29日 | 2.192 |
2 | 5669 | 前海開源公用 | 9月29日 | 1.1544 |
3 | 1677 | 中銀戰(zhàn)略新興 | 9月29日 | 2.248 |
4 | 9147 | 建信新能源行 | 9月29日 | 1.2039 |
5 | 1766 | 上投摩根醫(yī)療 | 9月29日 | 2.246 |
6 | 4040 | 金鷹醫(yī)療健康 | 9月29日 | 1.8012 |
7 | 4041 | 金鷹醫(yī)療健康 | 9月29日 | 1.8838 |
8 | 1476 | 中銀智能制造 | 9月29日 | 1.274 |
9 | 780 | 鵬華醫(yī)療保健 | 9月29日 | 2.435 |
10 | 1126 | 上投摩根卓越 | 9月29日 | 1.537 |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌