藍曉科技300487持倉基金有哪些?機構(gòu)持股持倉明細一覽
2020-09-15 16:33 南方財富網(wǎng)
藍曉科技300487主力持倉有哪些?
最新機構(gòu)持股持倉明細:
統(tǒng)計截止日期:2020-06-30
機構(gòu)名稱 | 相關(guān) | 機構(gòu)屬性 | 持股總數(shù) (萬股) | 持股市值 (億元) |
---|---|---|---|---|
全國社保基金一一四組合 | 明細 | 社保 | 325.67 | 1.07 |
富國基金-工商銀行-富國基金多策略6號資產(chǎn)管理計劃 | 明細 | 基金資產(chǎn)管理計劃 | 180.05 | |
平安基金-中國平安人壽保險股份有限公司-分紅-個險分紅-平安人壽-平安基金權(quán)益委托投資2號單一資產(chǎn)管理計劃 | 明細 | 基金資產(chǎn)管理計劃 | 169.16 | 0.56 |
融通動力先鋒混合 | 明細 | 基金 | 137.02 | 0.45 |
博時裕益混合 | 明細 | 基金 | 122.46 | 0.40 |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌