![]() | 基本資料 | ||
![]() |
基本概況 | ||
![]() |
基金凈值 | ||
![]() |
持倉明細 | ||
![]() |
持倉變動 | ||
![]() |
行業(yè)投資 | ||
![]() |
資產(chǎn)配置 | ||
![]() |
分紅送配 | ||
![]() |
財務(wù)指標 | ||
![]() |
財務(wù)報表 | ||
![]() |
資產(chǎn)負債表 | ||
![]() |
利潤分配表 | ||
![]() |
基金經(jīng)理 | ||
![]() |
基金文檔 | ||
![]() |
基金公告 | ||
![]() |
業(yè)績報告 | ||
![]() |
中期報告 | ||
![]() |
年度報告 | ||
![]() |
招募書 | ||
2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | ||||
項目 | 市值(萬元) | 占凈值比例(%) | 市值(萬元) | 占凈值比例(%) | 市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
| 197.2112 | 0.44 | 174.7816 | 0.34 | 未公布 | 未公布 |
| 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 未公布 | 未公布 | 56.5968 | 0.11 | 664.2000 | 1.21 |
| 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 4,387.6800 | 9.70 | 2,274.2340 | 4.41 | 2,583.2460 | 4.70 |
| 未公布 | 未公布 | 77.4000 | 0.15 | 未公布 | 未公布 |
| 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 216.3000 | 0.48 | 342.1544 | 0.66 | 未公布 | 未公布 |
| 189.6000 | 0.42 | 4.4914 | 0.01 | 未公布 | 未公布 |
| 98.5000 | 0.22 | 826.9600 | 1.60 | 199.2000 | 0.36 |
| 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 0.2863 | 0.00 | 0.3108 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
| 277.7800 | 0.61 | 330.6158 | 0.64 | 未公布 | 未公布 |
| 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 129.8500 | 0.29 | 120.0500 | 0.23 | 79.3823 | 0.14 |
| 3,102.8430 | 6.86 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 未公布 | 未公布 | 218.7746 | 0.42 | 534.7472 | 0.97 |
| 28.0454 | 0.06 | 25.5413 | 0.05 | 686.5005 | 1.25 |
| 23.8647 | 0.05 | 96.5568 | 0.19 | 419.2165 | 0.76 |
| 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3,225.2080 | 7.13 | 1,219.6910 | 2.37 | 1,153.1640 | 2.10 |
| 123.4000 | 0.27 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
將南財基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關(guān)于我們 征稿啟事 廣告服務(wù) 聯(lián)系我們 南財基金網(wǎng) [閩ICP備05008938] 版權(quán)所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金 |