中國銀行在售人民幣理財產(chǎn)品列表(2020年3月30日更新)(2)
2020-03-30 16:53 互聯(lián)網(wǎng)
AMZYPWHQ20978 | (機構(gòu)進階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20978期 | 140 | 3.75% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/3/27 | 2020/4/2 | 2020/4/3 | 2020/8/21 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ21061 | (機構(gòu)進階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列21061期 | 140 | 3.75% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/4/3 | 2020/4/6 | 2020/4/7 | 2020/8/25 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ20974 | (機構(gòu)進階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20974期 | 145 | 3.75% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/3/23 | 2020/3/31 | 2020/4/1 | 2020/8/24 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ21057 | (機構(gòu)進階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列21057期 | 145 | 3.75% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/3/30 | 2020/4/1 | 2020/4/2 | 2020/8/25 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ21049 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列21049期 | 107 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/4/1 | 2020/4/6 | 2020/4/7 | 2020/7/23 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ20966 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20966期 | 111 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/3/25 | 2020/4/1 | 2020/4/2 | 2020/7/22 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ21048 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列21048期 | 119 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/3/30 | 2020/4/6 | 2020/4/7 | 2020/8/4 | 個人 | 北京 |
AMZYPWHQ21047 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列21047期 | 139 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/4/3 | 2020/4/6 | 2020/4/7 | 2020/8/24 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ20977 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20977期 | 139 | 3.70% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/3/27 | 2020/4/2 | 2020/4/3 | 2020/8/20 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ21060 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列21060期 | 139 | 3.70% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/4/3 | 2020/4/6 | 2020/4/7 | 2020/8/24 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ21056 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列21056期 | 141 | 3.70% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/3/30 | 2020/4/1 | 2020/4/2 | 2020/8/21 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ20973 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20973期 | 142 | 3.70% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/3/23 | 2020/3/31 | 2020/4/1 | 2020/8/21 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ20964 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20964期 | 144 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/3/27 | 2020/4/2 | 2020/4/3 | 2020/8/25 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ20933 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20933期 | 307 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/3/24 | 2020/3/31 | 2020/4/1 | 2021/2/2 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ20938 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20938期 | 307 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/3/25 | 2020/3/31 | 2020/4/1 | 2021/2/2 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ20943 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20943期 | 307 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/3/26 | 2020/4/1 | 2020/4/2 | 2021/2/3 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ20948 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20948期 | 307 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/3/27 | 2020/4/2 | 2020/4/3 | 2021/2/4 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ21019 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列21019期 | 308 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/4/1 | 2020/4/6 | 2020/4/7 | 2021/2/9 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ21024 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列21024期 | 318 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/4/2 | 2020/4/6 | 2020/4/7 | 2021/2/19 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ21009 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列21009期 | 321 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/3/30 | 2020/4/6 | 2020/4/7 | 2021/2/22 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ21029 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列21029期 | 321 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/4/3 | 2020/4/6 | 2020/4/7 | 2021/2/22 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ21014 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列21014期 | 322 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/3/31 | 2020/4/6 | 2020/4/7 | 2021/2/23 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ21059 | (機構(gòu)進階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列21059期 | 122 | 3.65% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/4/3 | 2020/4/6 | 2020/4/7 | 2020/8/7 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ20976 | (機構(gòu)進階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20976期 | 123 | 3.65% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/3/27 | 2020/4/2 | 2020/4/3 | 2020/8/4 | 機構(gòu) | 全國 |
微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报
相關(guān)閱讀
- 中國銀行在售人民幣理財產(chǎn)品列表(2020年3月30日更
- 中國銀行在售凈值型理財產(chǎn)品列表(2020年3月30日更
- 今日中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2020年3月30日更新
- 多家銀行理財子公司經(jīng)營狀況曝 工行、光大成立當(dāng)
- 四大理財產(chǎn)品單月收益率PK:銀行理財達4% 貨基跌
- 10000元買什么理財?銀行存款、理財產(chǎn)品、基金股
- 購買銀行理財產(chǎn)品要注意什么事項 這幾點千萬不要
- 銀行理財能力競爭激烈 哪家銀行綜合實力更強?
- 農(nóng)行婁底分行助企業(yè)加快生產(chǎn)支援國外抗疫
- 建行去年日賺7.3億元 個人住房貸款增幅11.60%
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
理財產(chǎn)品專區(qū)
- 今日中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2020年3月30日
- 2020年3月30日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽
- 2020年3月30日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽
- 今日中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2020年3月27日
- 今日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽2020年3月26
- 今日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽2020年3月23
- 3月LPR報價不變 2020年3月LPR報價是多少?
- 2020年3月20日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽
- 2020年3月19日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽
- 中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2020年3月18日更新
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌