今天92號汽油價格多少錢一升,92、95號汽油價格表2025年4月18日
2025-04-18 08:53 招財貓老張
今天92號汽油價格多少錢一升,92、95號汽油價格表2025年4月18日接下來跟南方財富網(wǎng)一起來看看吧。
今日92、95號汽油價格表:
地區(qū) | 98號汽油 | 92號汽油 | 95號汽油 | 0號柴油 | ||||
青海省 | 8.24 | -0.45 | 7.05 | -0.39 | ||||
西藏 | 9.41 | -0.45 | 7.98 | -0.38 | ||||
廣西 | 8.96 | -0.42 | 7.16 | -0.38 | ||||
新疆 | 8.29 | -0.41 | 6.9 | -0.38 | ||||
寧夏 | 8.46 | -0.45 | 7 | -0.39 | ||||
內(nèi)蒙古 | 8.24 | -0.45 | 7.04 | -0.38 | ||||
甘肅省 | 8.16 | -0.41 | 7.09 | -0.39 | ||||
陜西省 | 9.69 | -0.53 | 6.99 | -0.38 | ||||
云南省 | 8.45 | -0.42 | 7.24 | -0.39 | ||||
貴州省 | 8.54 | -0.4 | 7.23 | -0.38 | ||||
四川省 | 8.36 | -0.44 | 7.2 | -0.38 | ||||
海南省 | 9.86 | -0.47 | 8.21 | -0.39 | ||||
廣東省 | 9.71 | -0.42 | 7.12 | -0.38 | ||||
湖南省 | 8.7 | -0.4 | 7.05 | -0.39 | ||||
湖北省 | 9.28 | -0.4 | 7.11 | -0.38 | ||||
河南省 | 8.54 | -0.41 | 7.1 | -0.39 | ||||
山東省 | 8.48 | -0.23 | 7.06 | -0.39 | ||||
江西省 | 9.08 | -0.41 | 7.06 | -0.39 | ||||
福建省 | 9.05 | -0.4 | 7.07 | -0.38 | ||||
安徽省 | 9.07 | -0.4 | 7.06 | -0.38 | ||||
浙江省 | 9.02 | -0.41 | 7.07 | -0.38 | ||||
江蘇省 | 9.52 | -0.41 | 7.07 | -0.39 | ||||
黑龍江省 | 8.62 | -0.47 | 7.12 | -0.39 | ||||
吉林省 | 8.3 | -0.45 | 7.06 | -0.39 | ||||
遼寧省 | 8.38 | -0.45 | 7.19 | -0.43 | ||||
山西省 | 9.23 | -0.39 | 7.05 | -0.38 | ||||
河北省 | 8.31 | -0.41 | 7.09 | -0.39 | ||||
重慶市 | 9.15 | -0.48 | 7.17 | -0.38 | ||||
上海市 | 9.21 | -0.41 | 7.06 | -0.39 | ||||
天津市 | 8.99 | -0.41 | 7.09 | -0.39 | ||||
北京市 | 9.06 | -0.41 | 7.1 | -0.38 |
南方財富網(wǎng)了解,2025年油價調(diào)整日期時間一覽表 2025全年油價調(diào)整時間表
2025油價調(diào)整時間表一覽
1月油價調(diào)整時間:1月2日24、1月16日24時
2月油價調(diào)整時間:2月6日24時、2月19日24時
3月油價調(diào)整時間:3月5日24時、3月19日24時
4月油價調(diào)整時間:4月2日24時、4月17日24時、4月30日24時
5月油價調(diào)整時間:5月19日24時
6月油價調(diào)整時間:6月3日24時、6月17日24時
7月油價調(diào)整時間:7月1日24時、7月15日24時、7月29日24時
8月油價調(diào)整時間:8月12日24時、8月26日24時
9月油價調(diào)整時間:9月9日24時、9月23日24時
10月油價調(diào)整時間:10月13日24時、10月27日24時
11月油價調(diào)整時間:11月10日24時、11月24日24時
12月油價調(diào)整時間:12月8日24時、12月22日24時