上海農(nóng)商銀行2022年第二十一期個人大額存單產(chǎn)品說明書(2)
2022-03-02 13:29 南方財富網(wǎng)
上海農(nóng)商銀行2022年第二十期個人大額存單產(chǎn)品說明書 | |
產(chǎn)品名稱 | 2022年第二十期個人大額存單 |
產(chǎn)品代碼 | DE222012 |
發(fā)售對象 | 個人 |
幣種 | 人民幣 |
產(chǎn)品期限 | 1年 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
到期年化利率 | 2.30% |
計息類型 | 固定利率 |
自動轉(zhuǎn)存 | 否 |
付息頻率 | 期滿一次 |
付息轉(zhuǎn)讓 | 否 |
贖回否 | 否 |
發(fā)行時間 | 2022年3月1日至2022年3月31日 |
提前支取是否靠檔 | 不靠檔 |
起息日 | 購買成功當日 |
到期日 | 起息日期滿1年,對年對月對日 |
額度 | 15億元 |
發(fā)售對象個人客戶認購 | 個人客戶 |
起點金額 | 20萬元 |
遞增金額 | 1萬元的整數(shù)倍 |
上海農(nóng)商銀行2022年第二十一期個人大額存單產(chǎn)品說明書 | |
產(chǎn)品名稱 | 2022年第二十一期個人大額存單 |
產(chǎn)品代碼 | DE222118 |
發(fā)售對象 | 個人 |
幣種 | 人民幣 |
產(chǎn)品期限 | 18個月期 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
到期年化利率 | 2.88% |
計息類型 | 固定利率 |
自動轉(zhuǎn)存 | 否 |
付息頻率 | 期滿一次 |
付息轉(zhuǎn)讓 | 否 |
贖回 | 否 |
發(fā)行時間 | 2022年3月1日至2022年3月31日 |
提前支取是否靠檔 | 不靠檔 |
起息日 | 購買成功當日 |
到期日 | 起息日期滿18個月,對年對月對日 |
額度 | 15億元 |
發(fā)售對象 | 個人客戶 |
認購起點金額 | 20萬元 |
遞增金額 | 1萬元的整數(shù)倍 |
上海農(nóng)商銀行2022年第二十二期個人大額存單產(chǎn)品說明書 | |
產(chǎn)品名稱 | 2022年第二十二期個人大額存單 |
產(chǎn)品代碼 | DE222236 |
發(fā)售對象 | 個人 |
幣種 | 人民幣 |
產(chǎn)品期限 | 三年期 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
到期年化利率 | 3.45% |
計息類型 | 固定利率 |
自動轉(zhuǎn)存 | 否 |
付息頻率 | 期滿一次 |
轉(zhuǎn)讓 | 否 |
贖回 | 否 |
發(fā)行時間 | 2022年3月1日至2022年3月31日 |
提前支取是否靠檔 | 不靠檔 |
起息日 | 購買成功當日 |
到期日 | 起息日期滿三年,對年對月對日 |
額度 | 10億元 |
發(fā)售對象 | 個人客戶 |
認購起點金額 | 20萬元 |
遞增金額 | 1萬元的整數(shù)倍 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
利率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌