北京銀行個人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品成立通告20220318(5)
2022-03-24 12:35 南方財富網(wǎng)
北京銀行個人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品成立通告20220318 | |||||||
產(chǎn)品代碼 | 起息日 | 到期日 | 掛鉤 | 募集金額(元) | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 期初價格 | 觀察日 |
JGPB2203004 | 2022-3-16 | 2022-3-30 | 歐元/美元 | 104,497,000.0 | 固定日觀察看漲 | 1.09775 | 2022-3-28 |
JGPB2203005 | 2022-3-16 | 2022-3-30 | 歐元/美元 | 63,583,000.0 | 固定日觀察看跌 | 1.09775 | 2022-3-28 |
JGPB2203006 | 2022-3-16 | 2022-3-30 | 歐元/美元 | 89,136,000.0 | 固定日觀察區(qū)間型 | 1.09775 | 2022-3-28 |
JGDB2203311 | 2022-3-16 | 2022-3-29 | 歐元/美元 | 199,074,000.0 | 固定日觀察看漲 | 1.09775 | 2022-3-25 |
JGDB2203312 | 2022-3-16 | 2022-3-29 | 歐元/美元 | 198,717,000.0 | 固定日觀察看跌 | 1.09775 | 2022-3-25 |
JGDB2203313 | 2022-3-17 | 2022-3-30 | 歐元/美元 | 86,829,000.0 | 固定日觀察看漲 | 1.10250 | 2022-3-28 |
JGDB2203314 | 2022-3-17 | 2022-3-30 | 歐元/美元 | 94,045,000.0 | 固定日觀察看跌 | 1.10250 | 2022-3-28 |
JGDB2203315 | 2022-3-18 | 2022-3-30 | 歐元/美元 | 159,405,000.0 | 固定日觀察看漲 | 1.10830 | 2022-3-28 |
JGDB2203316 | 2022-3-18 | 2022-3-30 | 歐元/美元 | 158,515,000.0 | 固定日觀察看跌 | 1.10830 | 2022-3-28 |
JGDB2203351 | 2022-3-18 | 2022-6-20 | 歐元/美元 | 117,144,000.0 | 固定日觀察看漲 | 1.10830 | 2022-6-16 |
JGDB2203352 | 2022-3-18 | 2022-6-20 | 歐元/美元 | 117,856,000.0 | 固定日觀察看跌 | 1.10830 | 2022-6-16 |
特此通告!感謝您對北京銀行個人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品的信任與支持!敬請繼續(xù)關(guān)注北京銀行正在熱銷的其他個人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
利率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌