平煤股份十大重倉股有哪些?2021年持股的基金一覽
2021-09-26 17:53 南方財富網(wǎng)
平煤股份持股的基金有那些?
平煤股份2021年中報機構(gòu)持倉明細 平煤股份持倉基金及占比是多少?
序號 | 機構(gòu)名稱 | 機構(gòu)屬性 | 基金公司 | 持股總數(shù)(萬股) |
---|---|---|---|---|
2 | 長信量化中小盤股票 | 基金 | 長信基金管理有限責任公司 | 63.88 |
3 | 長信利富債券 | 基金 | 長信基金管理有限責任公司 | 31.61 |
4 | 海富通欣享混合C | 基金 | 海富通基金管理有限公司 | 1.64 |
5 | 海富通欣榮混合C | 基金 | 海富通基金管理有限公司 | 4.80 |
6 | 海富通欣益混合C | 基金 | 海富通基金管理有限公司 | 4.36 |
7 | 萬家頤和靈活配置混合 | 基金 | 萬家基金管理有限公司 | 20.57 |
8 | 萬家雙引擎靈活配置混合 | 基金 | 萬家基金管理有限公司 | 27.08 |
9 | 海富通富祥混合 | 基金 | 海富通基金管理有限公司 | 3.31 |
10 | 海富通新內(nèi)需混合A | 基金 | 海富通基金管理有限公司 | 1.40 |
11 | 浦銀安盛基本面400指數(shù) | 基金 | 浦銀安盛基金管理有限公司 | 1.06 |
12 | 海富通阿爾法對沖混合A | 基金 | 海富通基金管理有限公司 | 87.70 |
13 | 海富通安頤收益混合A | 基金 | 海富通基金管理有限公司 | 2.12 |
14 | 華泰柏瑞中證1000ETF | 基金 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 | 0.42 |
15 | 國泰中證煤炭ETF | 基金 | 國泰基金管理有限公司 | 458.46 |
16 | 南方中證1000ETF | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 17.27 |
17 | 國泰上證綜合交易ETF | 基金 | 國泰基金管理有限公司 | 19.04 |
18 | 博時上證自然資源ETF | 基金 | 博時基金管理有限公司 | 51.24 |
19 | 南方上證380ETF | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 4.86 |
20 | 華泰柏瑞上證中小盤ETF | 基金 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 | 0.32 |
21 | 國聯(lián)安上證商品ETF | 基金 | 國聯(lián)安基金管理有限公司 | 52.55 |
22 | 華泰柏瑞量化先行混合A | 基金 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 | 31.54 |
23 | 廣發(fā)聚富混合 | 基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 1343.95 |
24 | 南方上證380ETF聯(lián)接A | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 0.23 |
25 | 長城久泰滬深300指數(shù)A | 基金 | 長城基金管理有限公司 | 0.01 |
26 | 中融中證煤炭指數(shù)(LOF) | 基金 | 中融基金管理有限公司 | 65.66 |
27 | 中歐價值智選混合A | 基金 | 中歐基金管理有限公司 | 2375.59 |
28 | 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) | 基金 | 泰信基金管理有限公司 | 0.92 |
29 | 華寶中證1000指數(shù) | 基金 | 華寶基金管理有限公司 | 0.70 |
30 | 泰達宏利紅利先鋒混合 | 基金 | 泰達宏利基金管理有限公司 | 1.80 |
您还可通过添加下方微信客服进行咨询。
(点击或扫描下方二维码)
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌