移動支付股有哪些?移動支付股實時行情(2020年06月15日)
2020-06-15 09:18 南方財富網(wǎng)
2020年06月15日移動支付股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提移動支付股行情一覽:
今日移動支付概念股股價查詢(2020年06月15日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300531 | 優(yōu)博訊 | 17.740 | 0.460 | ||||||
002138 | 順絡(luò)電子 | 23.560 | 0.390 | ||||||
300038 | 數(shù)知科技 | 8.390 | 0.090 | ||||||
600122 | *ST宏圖 | 1.120 | 0.010 | ||||||
300180 | 華峰超纖 | 7.750 | 0.060 | ||||||
000997 | 新 大 陸 | 15.630 | 0.120 | ||||||
002261 | 拓維信息 | 8.270 | 0.030 | ||||||
002352 | 順豐控股 | 53.290 | 0.140 | ||||||
002537 | 海聯(lián)金匯 | 5.510 | 0.010 | ||||||
300773 | 拉卡拉 | 33.660 | 0.010 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 12.140 | 0.000 | ||||||
600271 | 航天信息 | 16.380 | 0.000 | ||||||
600728 | 佳都科技 | 9.160 | 0.000 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 7.710 | 0.000 | ||||||
000948 | 南天信息 | 12.670 | 0.000 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 5.610 | 0.000 | ||||||
002017 | 東信和平 | 11.660 | 0.000 | ||||||
002197 | 證通電子 | 9.690 | 0.000 | ||||||
002268 | 衛(wèi) 士 通 | 20.700 | 0.000 | ||||||
002622 | 融鈺集團 | 3.040 | 0.000 | ||||||
002657 | 中科金財 | 13.680 | 0.000 | ||||||
002711 | *ST歐浦 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300077 | 國民技術(shù) | 7.410 | 0.000 | ||||||
300085 | 銀之杰 | 14.040 | 0.000 | ||||||
300096 | 易聯(lián)眾 | 7.600 | 0.000 | ||||||
300248 | 新開普 | 11.250 | 0.000 | ||||||
300386 | 飛天誠信 | 15.560 | 0.000 | ||||||
300493 | 潤欣科技 | 8.620 | -0.020 | ||||||
002647 | 仁東控股 | 34.340 | -0.080 | ||||||
600571 | 信雅達 | 8.220 | -0.020 | ||||||
002437 | 譽衡藥業(yè) | 3.040 | -0.010 | ||||||
002049 | 紫光國微 | 63.910 | -0.390 | ||||||
002104 | 恒寶股份 | 7.960 | -0.050 | ||||||
300205 | 天喻信息 | 10.110 | -0.080 | ||||||
300130 | 新國都 | 12.820 | -0.130 | ||||||
600764 | 中國海防 | 25.340 | -0.300 | ||||||
300322 | 碩貝德 | 15.840 | -0.190 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 11.610 | -0.150 | ||||||
300638 | 廣和通 | 54.850 | -0.800 | ||||||
002153 | 石基信息 | 36.630 | -0.750 | ||||||
002356 | *ST赫美 | 1.500 | -0.070 | ||||||
300348 | 長亮科技 | 16.220 | -1.620 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-15 09:15:57 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)