電子化學(xué)品股有哪些?電子化學(xué)品股實時行情(2020年06月12日)
2020-06-12 21:00 南方財富網(wǎng)
電子化學(xué)品股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日電子化學(xué)品股價格查詢:
今日電子化學(xué)品概念股股價查詢(2020年06月12日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
603806 | 福斯特 | 42.280 | 41.120 | ||||||
300576 | 容大感光 | 68.420 | 65.700 | ||||||
300666 | 江豐電子 | 54.040 | 52.980 | ||||||
300395 | 菲利華 | 27.310 | 26.710 | ||||||
300054 | 鼎龍股份 | 12.830 | 12.520 | ||||||
300140 | 中環(huán)裝備 | 9.100 | 8.900 | ||||||
603078 | 江化微 | 42.500 | 41.100 | ||||||
603948 | 建業(yè)股份 | 23.090 | 22.710 | ||||||
300263 | 隆華科技 | 7.730 | 7.610 | ||||||
600141 | 興發(fā)集團 | 8.950 | 8.850 | ||||||
002250 | 聯(lián)化科技 | 18.820 | 18.490 | ||||||
300706 | 阿石創(chuàng) | 33.670 | 33.150 | ||||||
002409 | 雅克科技 | 50.050 | 49.500 | ||||||
600160 | XD巨化股 | 6.460 | 6.400 | ||||||
300429 | 強力新材 | 18.160 | 17.800 | ||||||
002407 | 多氟多 | 10.660 | 10.610 | ||||||
300285 | 國瓷材料 | 25.660 | 25.650 | ||||||
688199 | 久日新材 | 55.730 | 55.200 | ||||||
002741 | 光華科技 | 12.080 | 11.880 | ||||||
600273 | 嘉化能源 | 8.400 | 8.390 | ||||||
300236 | 上海新陽 | 58.420 | 57.300 | ||||||
300655 | 晶瑞股份 | 42.400 | 42.020 | ||||||
300721 | 怡達股份 | 20.770 | 20.600 | ||||||
300398 | 飛凱材料 | 21.550 | 21.380 | ||||||
603026 | 石大勝華 | 24.480 | 24.310 | ||||||
002643 | 萬潤股份 | 15.390 | 15.350 | ||||||
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 54.760 | 54.830 | ||||||
300346 | 南大光電 | 40.040 | 39.810 | ||||||
688019 | 安集科技 | 294.880 | 293.500 | ||||||
603688 | 石英股份 | 21.280 | 21.480 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-12 15:00:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)