細胞治療股有哪些?細胞治療股今日價格一覽表(2020/06/12)
2020-06-12 20:56 南方財富網(wǎng)
細胞治療股有哪些?2020年06月12日細胞治療股股價實時行情查詢:
今日細胞治療概念股股價查詢(2020年06月12日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300653 | 正海生物 | 68.700 | 4.400 | ||||||
300030 | 陽普醫(yī)療 | 8.910 | 0.440 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.850 | 0.090 | ||||||
300006 | 萊美藥業(yè) | 5.720 | 0.240 | ||||||
600196 | 復星醫(yī)藥 | 33.000 | 0.900 | ||||||
300016 | 北陸藥業(yè) | 10.620 | 0.270 | ||||||
688026 | 潔特生物 | 80.170 | 1.920 | ||||||
603259 | 藥明康德 | 83.180 | 1.890 | ||||||
300238 | 冠昊生物 | 17.240 | 0.390 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 5.580 | 0.120 | ||||||
300314 | 戴維醫(yī)療 | 10.850 | 0.190 | ||||||
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 85.840 | 1.380 | ||||||
300009 | 安科生物 | 14.430 | 0.220 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 9.310 | 0.140 | ||||||
300272 | 開能健康 | 4.000 | 0.060 | ||||||
002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 5.210 | 0.070 | ||||||
603127 | 昭衍新藥 | 89.500 | 1.060 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 6.970 | 0.050 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 89.000 | 0.600 | ||||||
600682 | 南京新百 | 9.220 | 0.060 | ||||||
002038 | 雙鷺藥業(yè) | 11.480 | 0.070 | ||||||
300171 | 東富龍 | 13.300 | 0.050 | ||||||
300273 | 和佳醫(yī)療 | 7.240 | 0.010 | ||||||
002675 | 東誠藥業(yè) | 20.490 | 0.010 | ||||||
600521 | 華海藥業(yè) | 31.560 | -0.020 | ||||||
300181 | 佐力藥業(yè) | 5.830 | -0.010 | ||||||
600645 | 中源協(xié)和 | 21.730 | -0.060 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.500 | -0.010 | ||||||
000516 | 國際醫(yī)學 | 3.980 | -0.030 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.140 | -0.010 | ||||||
600851 | 海欣股份 | 7.260 | -0.110 | ||||||
002605 | 姚記科技 | 34.800 | -1.040 | ||||||
000504 | ST生物 | 9.440 | -0.500 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-12 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)