2020年06月12日納米股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2020-06-12 20:43 南方財(cái)富網(wǎng)
納米股有哪些?2020年06月12日納米股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日納米概念股股價(jià)查詢(2020年06月12日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300064 | 豫金剛石 | 2.220 | 0.200 | ||||||
002684 | *ST猛獅 | 5.500 | 0.060 | ||||||
002226 | 江南化工 | 5.590 | 0.060 | ||||||
600235 | 民豐特紙 | 4.880 | 0.040 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 8.120 | 0.060 | ||||||
002435 | 長江健康 | 3.620 | 0.020 | ||||||
300273 | 和佳醫(yī)療 | 7.240 | 0.010 | ||||||
600643 | 愛建集團(tuán) | 7.830 | -0.010 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 8.560 | -0.030 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 4.990 | -0.020 | ||||||
002411 | 延安必康 | 6.750 | -0.050 | ||||||
600183 | 生益科技 | 27.520 | -0.210 | ||||||
600061 | 國投資本 | 11.720 | -0.090 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 38.610 | -0.300 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 5.370 | -0.050 | ||||||
300285 | 國瓷材料 | 25.660 | -0.290 | ||||||
002484 | 江海股份 | 8.950 | -0.120 | ||||||
300037 | 新宙邦 | 44.060 | -0.600 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 19.840 | -0.390 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 16.090 | -0.410 | ||||||
000009 | 中國寶安 | 7.190 | -0.190 | ||||||
688116 | 天奈科技 | 39.590 | -1.110 | ||||||
002089 | *ST新海 | 2.490 | -0.090 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-06-12 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)- 橫琴新區(qū)股有哪些?橫琴新區(qū)股實(shí)時(shí)行情(2020年06
- 特斯拉股有哪些?特斯拉股今日價(jià)格一覽表(2020/0
- 哪些概念板塊包含亞泰集團(tuán)?2020年06月12日亞泰集
- 特種鋼股有哪些?特種鋼股實(shí)時(shí)行情(2020年06月12
- 鋰硫電池股有哪些?2020年06月12日鋰硫電池股價(jià)格
- 超大盤股有哪些?超大盤股實(shí)時(shí)行情(2020年06月12
- 2020年06月12日新基建股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 智能汽車股有哪些?智能汽車股今日價(jià)格一覽表(20
- 中遠(yuǎn)海發(fā)所屬概念股查詢_中遠(yuǎn)海發(fā)股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 2020年06月12日骨傳導(dǎo)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表